湖南省2005年普通高校招生第四批院校征求志愿投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理科 | 499 |
| 1213 | 天津城市建设学院 | 理科 | 496 |
| 1234 | 天津滨海职业学院 | 理科 | 477 |
| 1249 | 天津冶金职业技术学院 | 理科 | 463 |
| 1345 | 唐山职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1345 | 唐山职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1347 | 承德民族师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 1348 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 323 |
| 1349 | 河北软件职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1350 | 河北交通职业技术学院 | 理科 | 405 |
| 1351 | 邯郸职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1351 | 邯郸职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1352 | 河北石油职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1354 | 承德职业学院 | 文科 | 270 |
| 1356 | 河北工业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1356 | 河北工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1361 | 邢台职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1363 | 渤海石油职业学院 | 文科 | 320 |
| 1365 | 保定职业技术学院 | 文科 | 298 |
| 1365 | 保定职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1367 | 衡水学院 | 理科 | 240 |
| 1372 | 沧州职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1372 | 沧州职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1376 | 沧州师范专科学校 | 文科 | 270 |
| 1376 | 沧州师范专科学校 | 理科 | 240 |
| 1378 | 河北职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1379 | 石家庄联合技术职业学院 | 理科 | 240 |
| 1382 | 唐山科技职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1382 | 唐山科技职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1383 | 张家口职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1386 | 沧州医学高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 1437 | 山西兴华职业学院 | 文科 | 270 |
| 1437 | 山西兴华职业学院 | 理科 | 240 |
| 1442 | 山西金融职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1442 | 山西金融职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1443 | 山西建筑职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1445 | 山西工业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1445 | 山西工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1447 | 晋城职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1447 | 晋城职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1449 | 山西机电职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1449 | 山西机电职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1450 | 山西交通职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1450 | 山西交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1451 | 山西警官高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 1452 | 山西林业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1454 | 山西综合职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1455 | 山西工程职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1456 | 山西水利职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1456 | 山西水利职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1506 | 包头职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1530 | 包头轻工职业技术学院 | 文科 | 470 |
| 1530 | 包头轻工职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 1532 | 集宁师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 1532 | 集宁师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 1545 | 内蒙古化工职业学院 | 理科 | 240 |
| 2153 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2154 | 辽阳职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2154 | 辽阳职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2156 | 辽东学院 | 文科 | 519 |
| 2156 | 辽东学院 | 理科 | 356 |
| 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 文科 | 294 |
| 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 2166 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 240 |
| 2167 | 辽宁信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2168 | 抚顺职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2168 | 抚顺职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2172 | 盘锦职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2172 | 盘锦职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2173 | 营口职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2173 | 营口职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2174 | 辽宁广告职业学院 | 理科 | 240 |
| 2175 | 铁岭农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2219 | 长春师范学院 | 理科 | 438 |
| 2231 | 吉林粮食高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 2231 | 吉林粮食高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2233 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 251 |
| 2234 | 辽源职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2234 | 辽源职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2238 | 吉林省经济管理干部学院 | 理科 | 240 |
| 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2244 | 长春职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2244 | 长春职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2245 | 吉林农业工程职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2261 | 吉林财税高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 2316 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 506 |
| 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2329 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 文科 | 270 |
| 2330 | 黑龙江农垦职业学院 | 文科 | 270 |
| 2330 | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 240 |
| 2331 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理科 | 240 |
| 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2346 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理科 | 240 |
| 2347 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2350 | 黑龙江工商职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2353 | 黑龙江农垦农业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2353 | 黑龙江农垦农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2354 | 绥化学院 | 文科 | 286 |
| 2354 | 绥化学院 | 理科 | 240 |
| 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文科 | 270 |
| 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理科 | 240 |
| 2356 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2356 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2357 | 黑龙江农垦林业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2357 | 黑龙江农垦林业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 2358 | 黑龙江商业职业学院 | 文科 | 270 |
| 2358 | 黑龙江商业职业学院 | 理科 | 240 |
| 2361 | 大庆职业学院 | 文科 | 392 |
| 2361 | 大庆职业学院 | 理科 | 240 |
| 3163 | 上海海事职业技术学院 | 理科 | 468 |
| 3282 | 建东职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3282 | 建东职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3283 | 苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3284 | 南通农业职业技术学院 | 文科 | 271 |
| 3284 | 南通农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3285 | 常州信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3287 | 紫琅职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3288 | 南京化工职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3290 | 江海职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3290 | 江海职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3454 | 淮北职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3454 | 淮北职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3455 | 安徽职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3457 | 芜湖职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3457 | 芜湖职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3475 | 安徽国防科技职业学院 | 文科 | 297 |
| 3476 | 安徽工业经济职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3476 | 安徽工业经济职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3480 | 亳州职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3482 | 安徽警官职业学院 | 理科 | 240 |
| 3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3484 | 马鞍山师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 3484 | 马鞍山师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 3485 | 巢湖职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3485 | 巢湖职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3525 | 南平师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 3527 | 闽西职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3527 | 闽西职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3528 | 漳州职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3528 | 漳州职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3541 | 泉州中营职业学院 | 文科 | 270 |
| 3541 | 泉州中营职业学院 | 理科 | 240 |
| 3544 | 福建交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3547 | 福建电力职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3549 | 黎明职业大学 | 理科 | 240 |
| 3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3553 | 泉州经贸职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3555 | 福州海峡职业技术学院 | 文科 | 440 |
| 3555 | 福州海峡职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3576 | 泉州信息职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3576 | 泉州信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3608 | 江西理工大学 | 理科 | 497 |
| 3638 | 江西工业职业技术学院 | 文科 | 320 |
| 3638 | 江西工业职业技术学院 | 理科 | 350 |
| 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3655 | 九江职业大学 | 理科 | 240 |
| 3662 | 鹰潭职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3662 | 鹰潭职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3663 | 江西工业贸易职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3668 | 江西建设职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3668 | 江西建设职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3669 | 江西应用技术职业学院 | 理科 | 240 |
| 3672 | 江西电力职业技术学院 | 理科 | 263 |
| 3673 | 江西交通职业技术学院 | 文科 | 276 |
| 3673 | 江西交通职业技术学院 | 理科 | 265 |
| 3674 | 江西机电职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3689 | 江西青年职业学院 | 文科 | 270 |
| 3689 | 江西青年职业学院 | 理科 | 240 |
| 3734 | 泰山学院 | 理科 | 405 |
| 3742 | 山东商业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3744 | 德州科技职业学院 | 文科 | 270 |
| 3744 | 德州科技职业学院 | 理科 | 240 |
| 3745 | 山东劳动职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3745 | 山东劳动职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3746 | 莱芜职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3746 | 莱芜职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3747 | 青岛飞洋职业技术学院 | 文科 | 425 |
| 3747 | 青岛飞洋职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3764 | 青岛恒星职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3765 | 青岛黄海职业学院 | 文科 | 270 |
| 3766 | 潍坊职业学院 | 理科 | 240 |
| 3767 | 东营职业学院 | 文科 | 270 |
| 3767 | 东营职业学院 | 理科 | 240 |
| 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文科 | 363 |
| 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理科 | 240 |
| 3771 | 日照职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3771 | 日照职业技术学院 | 理科 | 313 |
| 3772 | 山东经贸职业学院 | 文科 | 285 |
| 3772 | 山东经贸职业学院 | 理科 | 240 |
| 3777 | 山东大王职业学院 | 文科 | 270 |
| 3777 | 山东大王职业学院 | 理科 | 240 |
| 3778 | 山东工业职业学院 | 文科 | 270 |
| 3778 | 山东工业职业学院 | 理科 | 240 |
| 3779 | 山东化工职业学院 | 文科 | 270 |
| 3779 | 山东化工职业学院 | 理科 | 240 |
| 3781 | 威海职业学院 | 理科 | 240 |
| 3782 | 山东杏林科技职业学院 | 文科 | 270 |
| 3782 | 山东杏林科技职业学院 | 理科 | 240 |
| 3783 | 山东纺织职业学院 | 文科 | 270 |
| 3783 | 山东纺织职业学院 | 理科 | 240 |
| 3786 | 济宁职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3786 | 济宁职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 3787 | 山东服装职业学院 | 理科 | 240 |
| 3788 | 山东信息职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3788 | 山东信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4102 | 平顶山工学院 | 理科 | 240 |
| 4112 | 南阳理工学院 | 文科 | 492 |
| 4112 | 南阳理工学院 | 理科 | 467 |
| 4125 | 周口师范学院 | 文科 | 375 |
| 4128 | 许昌学院 | 文科 | 332 |
| 4129 | 中州大学 | 文科 | 530 |
| 4129 | 中州大学 | 理科 | 497 |
| 4133 | 平顶山学院 | 文科 | 338 |
| 4133 | 平顶山学院 | 理科 | 240 |
| 4134 | 河南机电高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4135 | 河南公安高等专科学校 | 文科 | 349 |
| 4135 | 河南公安高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4136 | 河南职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4138 | 安阳工学院 | 文科 | 469 |
| 4138 | 安阳工学院 | 理科 | 324 |
| 4140 | 漯河职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4140 | 漯河职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4141 | 郑州铁路职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4143 | 三门峡职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4145 | 新乡师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4147 | 黄河水利职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4147 | 黄河水利职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4150 | 鹤壁职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4151 | 河南工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4157 | 郑州经济管理干部学院 | 理科 | 240 |
| 4162 | 商丘职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4162 | 商丘职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4164 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4165 | 郑州科技职业学院 | 文科 | 270 |
| 4165 | 郑州科技职业学院 | 理科 | 240 |
| 4167 | 郑州经贸职业学院 | 理科 | 240 |
| 4170 | 河南纺织高等专科学校 | 文科 | 391 |
| 4170 | 河南纺织高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4171 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4174 | 漯河医学高等专科学校 | 文科 | 405 |
| 4174 | 漯河医学高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 理科 | 266 |
| 4176 | 商丘医学高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4177 | 信阳职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4177 | 信阳职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4178 | 郑州电子信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4191 | 河南交通职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4191 | 河南交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4217 | 武汉铁路职业技术学院 | 理科 | 365 |
| 4221 | 江汉艺术职业学院 | 文科 | 270 |
| 4235 | 三峡大学 | 文科 | 532 |
| 4253 | 湖北省经济管理干部学院 | 文科 | 529 |
| 4253 | 湖北省经济管理干部学院 | 理科 | 458 |
| 4260 | 十堰职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4260 | 十堰职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4261 | 武汉工交职业学院 | 理科 | 241 |
| 4262 | 黄冈职业技术学院 | 文科 | 362 |
| 4262 | 黄冈职业技术学院 | 理科 | 331 |
| 4266 | 鄂州职业大学 | 文科 | 450 |
| 4266 | 鄂州职业大学 | 理科 | 240 |
| 4269 | 湖北职业技术学院 | 文科 | 465 |
| 4271 | 咸宁职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 文科 | 495 |
| 4273 | 沙市职业大学 | 文科 | 270 |
| 4273 | 沙市职业大学 | 理科 | 240 |
| 4277 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 500 |
| 4278 | 沙洋师范高等专科学校 | 文科 | 277 |
| 4278 | 沙洋师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4282 | 武汉电力职业技术学院 | 理科 | 428 |
| 4283 | 恩施职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4283 | 恩施职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4285 | 武汉商贸职业学院 | 文科 | 486 |
| 4285 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 438 |
| 4287 | 鄂东职业技术学院 | 文科 | 382 |
| 4287 | 鄂东职业技术学院 | 理科 | 277 |
| 4288 | 荆州教育学院 | 文科 | 426 |
| 4288 | 荆州教育学院 | 理科 | 350 |
| 4289 | 随州职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4289 | 随州职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4290 | 仙桃职业学院 | 理科 | 240 |
| 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 文科 | 321 |
| 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 理科 | 240 |
| 4296 | 武汉光华信息技术职业学院 | 文科 | 295 |
| 4296 | 武汉光华信息技术职业学院 | 理科 | 240 |
| 4312 | 中南林学院 | 文科 | 513 |
| 4312 | 中南林学院 | 理科 | 461 |
| 4313 | 中南林学院 | 文科 | 475 |
| 4313 | 中南林学院 | 理科 | 240 |
| 4314 | 湖南商学院 | 文科 | 514 |
| 4314 | 湖南商学院 | 理科 | 465 |
| 4315 | 吉首大学 | 文科 | 515 |
| 4315 | 吉首大学 | 理科 | 468 |
| 4320 | 湖南城市学院 | 文科 | 504 |
| 4320 | 湖南城市学院 | 理科 | 472 |
| 4321 | 邵阳学院 | 文科 | 494 |
| 4321 | 邵阳学院 | 理科 | 458 |
| 4323 | 怀化学院 | 文科 | 499 |
| 4323 | 怀化学院 | 理科 | 425 |
| 4324 | 南华大学(医学类) | 理科 | 481 |
| 4326 | 湘南学院 | 文科 | 499 |
| 4326 | 湘南学院 | 理科 | 433 |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文科 | 368 |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4330 | 株洲师范高等专科学校 | 文科 | 439 |
| 4330 | 株洲师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 文科 | 456 |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 理科 | 304 |
| 4332 | 湖南大学衡阳分校 | 文科 | 490 |
| 4332 | 湖南大学衡阳分校 | 理科 | 416 |
| 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文科 | 292 |
| 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 文科 | 311 |
| 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 理科 | 271 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 381 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 297 |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4342 | 湖南女子职业大学 | 文科 | 490 |
| 4342 | 湖南女子职业大学 | 理科 | 417 |
| 4343 | 湖南公安高等专科学校 | 文科 | 394 |
| 4343 | 湖南公安高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4346 | 湖南科技职业学院(北院) | 文科 | 400 |
| 4346 | 湖南科技职业学院(北院) | 理科 | 240 |
| 4347 | 湖南科技职业学院(本部) | 文科 | 477 |
| 4347 | 湖南科技职业学院(本部) | 理科 | 435 |
| 4348 | 湖南省第一师范学校 | 文科 | 515 |
| 4348 | 湖南省第一师范学校 | 理科 | 468 |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 文科 | 329 |
| 4351 | 湖南建材高等专科学校 | 文科 | 430 |
| 4351 | 湖南建材高等专科学校 | 理科 | 318 |
| 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 文科 | 344 |
| 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 理科 | 351 |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 文科 | 326 |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 理科 | 240 |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 文科 | 335 |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 文科 | 412 |
| 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 理科 | 297 |
| 4356 | 湖南冶金职业技术学院 | 文科 | 503 |
| 4356 | 湖南冶金职业技术学院 | 理科 | 490 |
| 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 文科 | 295 |
| 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 文科 | 354 |
| 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 理科 | 320 |
| 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文科 | 274 |
| 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4360 | 长沙医学院 | 文科 | 417 |
| 4360 | 长沙医学院 | 理科 | 240 |
| 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 文科 | 404 |
| 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 理科 | 350 |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 文科 | 309 |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 理科 | 240 |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 文科 | 313 |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 文科 | 326 |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4369 | 湘潭职业技术学院 | 文科 | 348 |
| 4369 | 湘潭职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 文科 | 342 |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 理科 | 271 |
| 4371 | 保险职业学院 | 文科 | 282 |
| 4371 | 保险职业学院 | 理科 | 240 |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 文科 | 383 |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 理科 | 268 |
| 4375 | 吉首大学师范学院 | 文科 | 471 |
| 4375 | 吉首大学师范学院 | 理科 | 379 |
| 4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 文科 | 438 |
| 4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 理科 | 400 |
| 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 文科 | 491 |
| 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 理科 | 442 |
| 4379 | 湖南省广播电视大学 | 文科 | 511 |
| 4379 | 湖南省广播电视大学 | 理科 | 456 |
| 4381 | 省电大长沙分校 | 文科 | 481 |
| 4381 | 省电大长沙分校 | 理科 | 291 |
| 4383 | 省电大湘潭分校 | 文科 | 200 |
| 4383 | 省电大湘潭分校 | 理科 | 200 |
| 4384 | 省电大衡阳分校 | 文科 | 200 |
| 4384 | 省电大衡阳分校 | 理科 | 200 |
| 4385 | 省电大邵阳分校 | 文科 | 200 |
| 4385 | 省电大邵阳分校 | 理科 | 200 |
| 4386 | 省电大岳阳分校 | 文科 | 200 |
| 4386 | 省电大岳阳分校 | 理科 | 200 |
| 4395 | 省电大怀化分校 | 文科 | 242 |
| 4395 | 省电大怀化分校 | 理科 | 221 |
| 4396 | 省电大自治州分校 | 文科 | 242 |
| 4396 | 省电大自治州分校 | 理科 | 206 |
| 4397 | 省电大卫生分校 | 理科 | 240 |
| 4461 | 广东农工商职业技术学院 | 文科 | 511 |
| 4463 | 广东司法警官职业学院 | 文科 | 506 |
| 4463 | 广东司法警官职业学院 | 理科 | 466 |
| 4468 | 汕尾职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4468 | 汕尾职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4471 | 清远职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4485 | 揭阳职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4485 | 揭阳职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4487 | 江门职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4487 | 江门职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4530 | 桂林航天工业高等专科学校 | 文科 | 512 |
| 4530 | 桂林航天工业高等专科学校 | 理科 | 416 |
| 4531 | 桂林旅游高等专科学校 | 文科 | 510 |
| 4531 | 桂林旅游高等专科学校 | 理科 | 405 |
| 4533 | 邕江大学 | 文科 | 518 |
| 4533 | 邕江大学 | 理科 | 468 |
| 4534 | 广西机电职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4535 | 南宁职业技术学院 | 文科 | 431 |
| 4536 | 柳州职业技术学院 | 文科 | 376 |
| 4536 | 柳州职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4539 | 梧州师范高等专科学校 | 文科 | 306 |
| 4539 | 梧州师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4540 | 钦州师范高等专科学校 | 文科 | 322 |
| 4540 | 钦州师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4542 | 柳州师范高等专科学校 | 文科 | 324 |
| 4543 | 右江民族师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4544 | 河池学院 | 理科 | 435 |
| 4545 | 广西建设职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4547 | 广西农业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4547 | 广西农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4549 | 南宁师范高等专科学校 | 文科 | 440 |
| 4549 | 南宁师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4561 | 广西自治区经济管理干部学院 | 文科 | 494 |
| 4561 | 广西自治区经济管理干部学院 | 理科 | 240 |
| 4562 | 北海职业学院 | 文科 | 458 |
| 4562 | 北海职业学院 | 理科 | 240 |
| 4563 | 广西工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4564 | 北海艺术设计职业学院 | 理科 | 240 |
| 4565 | 广西水利电力职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 文科 | 325 |
| 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4569 | 广西电力职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4569 | 广西电力职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4571 | 河池职业学院 | 文科 | 270 |
| 4571 | 河池职业学院 | 理科 | 240 |
| 4632 | 海南职业技术学院 | 文科 | 449 |
| 4632 | 海南职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 409 |
| 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 理科 | 361 |
| 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 文科 | 368 |
| 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
| 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 文科 | 339 |
| 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4702 | 岳阳职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4702 | 岳阳职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4703 | 常德职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4703 | 常德职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4705 | 怀化职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4705 | 怀化职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4706 | 长沙特殊教育职业学院 | 文科 | 270 |
| 4706 | 长沙特殊教育职业学院 | 理科 | 240 |
| 4707 | 长沙社会安全职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4707 | 长沙社会安全职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4708 | 潇湘职业学院 | 文科 | 270 |
| 4708 | 潇湘职业学院 | 理科 | 240 |
| 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 文科 | 297 |
| 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 理科 | 246 |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 文科 | 270 |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 理科 | 240 |
| 4711 | 湖南软件职业学院 | 文科 | 273 |
| 4711 | 湖南软件职业学院 | 理科 | 240 |
| 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 文科 | 270 |
| 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 理科 | 240 |
| 4713 | 湖南对外经济贸易职业学院 | 文科 | 331 |
| 4713 | 湖南对外经济贸易职业学院 | 理科 | 242 |
| 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文科 | 302 |
| 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理科 | 240 |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 理科 | 240 |
