湖南省2005年普通高校招生第三批院校征求志愿投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 538 |
| 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 542 |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 531 |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 478 |
| 1227 | 南开大学滨海学院 | 文科 | 545 |
| 1227 | 南开大学滨海学院 | 理科 | 498 |
| 1333 | 河北大学工商学院 | 理科 | 478 |
| 1335 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 484 |
| 1337 | 石家庄铁道学院四方学院 | 理科 | 476 |
| 1338 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 文科 | 516 |
| 1341 | 河北师范大学汇华学院 | 理科 | 475 |
| 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 522 |
| 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 理科 | 476 |
| 1431 | 中北大学信息商务学院 | 文科 | 528 |
| 1431 | 中北大学信息商务学院 | 理科 | 468 |
| 1432 | 山西医科大学晋祠学院 | 理科 | 488 |
| 2145 | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 504 |
| 2228 | 吉林农业大学发展学院 | 理科 | 472 |
| 2236 | 东北师范大学人文学院 | 文科 | 523 |
| 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 524 |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 文科 | 520 |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 理科 | 471 |
| 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 文科 | 537 |
| 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 537 |
| 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 485 |
| 3523 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 462 |
| 3626 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 545 |
| 3626 | 华东交通大学理工学院 | 理科 | 488 |
| 3741 | 烟台大学文经学院 | 理科 | 484 |
| 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 文科 | 529 |
| 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 理科 | 479 |
| 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 文科 | 522 |
| 4180 | 河南大学民生学院 | 理科 | 470 |
| 4181 | 河南职业技术师范学院新科学院 | 文科 | 519 |
| 4181 | 河南职业技术师范学院新科学院 | 理科 | 453 |
| 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 理科 | 481 |
| 4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 文科 | 532 |
| 4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 理科 | 476 |
| 4240 | 华中科技大学文华学院 | 文科 | 537 |
| 4240 | 华中科技大学文华学院 | 理科 | 488 |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 文科 | 528 |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 理科 | 481 |
| 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 531 |
| 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 479 |
| 4291 | 中国地质大学江城学院 | 文科 | 530 |
| 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 理科 | 477 |
| 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 532 |
| 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 493 |
| 4551 | 广西大学行健文理学院 | 理科 | 474 |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 530 |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 理科 | 481 |
| 4553 | 桂林电子工业学院信息科学学院 | 文科 | 519 |
| 4553 | 桂林电子工业学院信息科学学院 | 理科 | 469 |
| 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 文科 | 516 |
| 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 理科 | 462 |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 507 |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 471 |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文科 | 526 |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 理科 | 468 |
| 4824 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 531 |
| 4824 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 476 |
| 5028 | 西南师范大学育才学院 | 理科 | 469 |
| 5030 | 重庆邮电学院移通学院 | 理科 | 480 |
| 5133 | 四川外语学院成都学院 | 文科 | 538 |
| 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文科 | 525 |
| 5344 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 534 |
| 5344 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 484 |
| 5347 | 云南师范大学商学院 | 理科 | 486 |
| 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 533 |
| 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 469 |
| 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 479 |
| 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理科 | 489 |
| 6221 | 兰州交通大学博文学院 | 理科 | 489 |
| 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 473 |
| 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 文科 | 527 |
| 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理科 | 487 |
上一篇:湖南省2005年普通高校招生第三批院校一志愿投档分数线[ 08-13 ]下一篇:湖南省2005年普通高校招生第四批院校征求志愿投档分数线[ 08-13 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 网站统计









