湖南省2004年普通高校招生第二批征集志愿投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 1215 | 天津体育学院 | 文科 | 562 |
| 1215 | 天津体育学院 | 理科 | 496 |
| 1219 | 天津职业技术师范学院 | 理科 | 496 |
| 1306 | 河北农业大学 | 理科 | 510 |
| 1308 | 华北煤炭医学院 | 文科 | 531 |
| 1308 | 华北煤炭医学院 | 理科 | 496 |
| 1310 | 石家庄经济学院 | 理科 | 517 |
| 1314 | 河北大学 | 文科 | 567 |
| 1314 | 河北大学 | 理科 | 550 |
| 1315 | 河北师范大学 | 理科 | 507 |
| 1316 | 河北科技师范学院 | 理科 | 496 |
| 1317 | 河北理工大学 | 理科 | 534 |
| 1318 | 廊坊师范学院 | 文科 | 531 |
| 1318 | 廊坊师范学院 | 理科 | 496 |
| 1320 | 承德医学院 | 理科 | 505 |
| 1321 | 河北北方学院 | 理科 | 496 |
| 1322 | 唐山学院 | 理科 | 496 |
| 1323 | 邢台学院 | 文科 | 531 |
| 1323 | 邢台学院 | 理科 | 496 |
| 1339 | 河北体育学院 | 理科 | 496 |
| 1401 | 太原理工大学 | 理科 | 523 |
| 1407 | 山西师范大学 | 文科 | 535 |
| 1409 | 山西中医学院 | 文科 | 549 |
| 1409 | 山西中医学院 | 理科 | 510 |
| 1410 | 太原科技大学 | 文科 | 531 |
| 1410 | 太原科技大学 | 理科 | 529 |
| 1413 | 华北工学院(分校) | 文科 | 534 |
| 1413 | 华北工学院(分校) | 理科 | 507 |
| 1414 | 雁北师范学院 | 文科 | 531 |
| 1414 | 雁北师范学院 | 理科 | 496 |
| 1415 | 山西农业大学 | 文科 | 546 |
| 1416 | 太原师范学院 | 理科 | 496 |
| 1419 | 运城学院 | 文科 | 531 |
| 1419 | 运城学院 | 理科 | 496 |
| 1420 | 忻州师范学院 | 文科 | 531 |
| 1420 | 忻州师范学院 | 理科 | 496 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 503 |
| 1507 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 541 |
| 1507 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 496 |
| 1508 | 呼伦贝尔学院 | 文科 | 531 |
| 1508 | 呼伦贝尔学院 | 理科 | 496 |
| 1509 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 541 |
| 1509 | 内蒙古民族大学 | 理科 | 496 |
| 1510 | 内蒙古医学院 | 理科 | 496 |
| 1512 | 赤峰学院 | 文科 | 531 |
| 1512 | 赤峰学院 | 理科 | 496 |
| 2110 | 沈阳大学 | 文科 | 564 |
| 2110 | 沈阳大学 | 理科 | 539 |
| 2112 | 鞍山师范学院 | 文科 | 531 |
| 2112 | 鞍山师范学院 | 理科 | 496 |
| 2113 | 辽宁工学院 | 文科 | 542 |
| 2113 | 辽宁工学院 | 理科 | 508 |
| 2114 | 锦州医学院 | 文科 | 531 |
| 2117 | 沈阳建筑工程学院 | 文科 | 535 |
| 2119 | 沈阳体育学院 | 理科 | 496 |
| 2120 | 大连交通大学 | 理科 | 545 |
| 2123 | 大连水产学院 | 文科 | 549 |
| 2123 | 大连水产学院 | 理科 | 529 |
| 2125 | 沈阳工业学院 | 文科 | 541 |
| 2127 | 鞍山科技大学 | 理科 | 513 |
| 2134 | 渤海大学 | 理科 | 521 |
| 2135 | 辽宁师范大学 | 理科 | 503 |
| 2136 | 沈阳师范大学 | 文科 | 541 |
| 2136 | 沈阳师范大学 | 理科 | 496 |
| 2146 | 沈阳工程学院 | 理科 | 523 |
| 2156 | 辽东学院 | 文科 | 531 |
| 2156 | 辽东学院 | 理科 | 496 |
| 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 531 |
| 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 496 |
| 2211 | 白城师范学院 | 文科 | 531 |
| 2211 | 白城师范学院 | 理科 | 496 |
| 2219 | 长春师范学院 | 理科 | 496 |
| 2222 | 通化师范学院 | 文科 | 531 |
| 2222 | 通化师范学院 | 理科 | 496 |
| 2309 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 503 |
| 2312 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 563 |
| 2312 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 536 |
| 2314 | 黑龙江科技学院 | 理科 | 496 |
| 2315 | 佳木斯大学 | 文科 | 531 |
| 2315 | 佳木斯大学 | 理科 | 496 |
| 2317 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 548 |
| 2317 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 507 |
| 2318 | 牡丹江医学院 | 理科 | 496 |
| 2319 | 牡丹江师范学院 | 文科 | 531 |
| 2319 | 牡丹江师范学院 | 理科 | 496 |
| 2320 | 哈尔滨学院 | 文科 | 538 |
| 2320 | 哈尔滨学院 | 理科 | 496 |
| 2321 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 543 |
| 2321 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 502 |
| 2334 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 496 |
| 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 531 |
| 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 496 |
| 3127 | 上海中医药大学 | 理科 | 536 |
| 3216 | 盐城师范学院 | 文科 | 531 |
| 3216 | 盐城师范学院 | 理科 | 496 |
| 3220 | 苏州科技学院 | 理科 | 529 |
| 3228 | 南京人口管理干部学院 | 理科 | 524 |
| 3235 | 江苏科技大学 | 理科 | 546 |
| 3238 | 南通师范学院 | 理科 | 496 |
| 3239 | 淮阴师范学院 | 文科 | 531 |
| 3239 | 淮阴师范学院 | 理科 | 496 |
| 3241 | 常州工学院 | 文科 | 531 |
| 3304 | 湖州师范学院 | 理科 | 496 |
| 3305 | 绍兴文理学院 | 理科 | 496 |
| 3312 | 浙江林学院 | 理科 | 514 |
| 3313 | 浙江海洋学院 | 文科 | 549 |
| 3315 | 嘉兴学院 | 理科 | 496 |
| 3408 | 淮北煤炭师范学院 | 文科 | 531 |
| 3408 | 淮北煤炭师范学院 | 理科 | 496 |
| 3410 | 合肥学院 | 文科 | 531 |
| 3410 | 合肥学院 | 理科 | 496 |
| 3412 | 安徽工业大学 | 文科 | 563 |
| 3414 | 皖南医学院 | 理科 | 508 |
| 3415 | 巢湖学院 | 文科 | 531 |
| 3415 | 巢湖学院 | 理科 | 496 |
| 3416 | 安徽工程科技学院 | 文科 | 542 |
| 3417 | 安徽师范大学 | 理科 | 501 |
| 3418 | 安徽技术师范学院 | 文科 | 531 |
| 3418 | 安徽技术师范学院 | 理科 | 496 |
| 3419 | 安徽建筑工业学院 | 理科 | 504 |
| 3424 | 淮南师范学院 | 文科 | 531 |
| 3424 | 淮南师范学院 | 理科 | 496 |
| 3425 | 黄山学院 | 文科 | 531 |
| 3425 | 黄山学院 | 理科 | 496 |
| 3509 | 福建师范大学 | 理科 | 511 |
| 3512 | 漳州师范学院 | 理科 | 496 |
| 3514 | 莆田学院 | 文科 | 536 |
| 3514 | 莆田学院 | 理科 | 496 |
| 3515 | 泉州师范学院 | 理科 | 496 |
| 3516 | 福建农林大学 | 理科 | 496 |
| 3517 | 闽江学院 | 文科 | 536 |
| 3517 | 闽江学院 | 理科 | 496 |
| 3518 | 福建中医学院 | 理科 | 516 |
| 3605 | 南昌航空工业学院 | 文科 | 566 |
| 3609 | 宜春学院 | 文科 | 534 |
| 3609 | 宜春学院 | 理科 | 496 |
| 3610 | 江西师范大学 | 理科 | 517 |
| 3611 | 赣南师范学院 | 理科 | 496 |
| 3614 | 上饶师范学院 | 文科 | 531 |
| 3614 | 上饶师范学院 | 理科 | 496 |
| 3615 | 井冈山学院 | 文科 | 531 |
| 3615 | 井冈山学院 | 理科 | 496 |
| 3618 | 江西科技师范学院 | 文科 | 547 |
| 3618 | 江西科技师范学院 | 理科 | 496 |
| 3619 | 九江学院 | 文科 | 531 |
| 3619 | 九江学院 | 理科 | 496 |
| 3620 | 赣南医学院 | 理科 | 506 |
| 3714 | 山东工商学院 | 文科 | 559 |
| 3714 | 山东工商学院 | 理科 | 525 |
| 3718 | 烟台大学 | 文科 | 566 |
| 3718 | 烟台大学 | 理科 | 540 |
| 3719 | 山东师范大学 | 理科 | 505 |
| 3723 | 潍坊学院 | 文科 | 534 |
| 3723 | 潍坊学院 | 理科 | 496 |
| 3724 | 德州学院 | 文科 | 531 |
| 3724 | 德州学院 | 理科 | 496 |
| 3730 | 烟台师范学院 | 理科 | 496 |
| 3732 | 山东交通学院 | 理科 | 535 |
| 3734 | 泰山学院 | 文科 | 531 |
| 3734 | 泰山学院 | 理科 | 496 |
| 3735 | 聊城大学 | 文科 | 545 |
| 3735 | 聊城大学 | 理科 | 496 |
| 3737 | 莱阳农学院 | 文科 | 531 |
| 3737 | 莱阳农学院 | 理科 | 496 |
| 3738 | 山东建筑工程学院 | 文科 | 546 |
| 3738 | 山东建筑工程学院 | 理科 | 519 |
| 4102 | 平顶山工学院 | 理科 | 496 |
| 4103 | 华北水利水电学院 | 理科 | 532 |
| 4104 | 河南大学 | 文科 | 563 |
| 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 528 |
| 4108 | 河南工业大学 | 文科 | 556 |
| 4108 | 河南工业大学 | 理科 | 526 |
| 4110 | 信阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 4111 | 中原工学院 | 文科 | 554 |
| 4111 | 中原工学院 | 理科 | 513 |
| 4114 | 河南师范大学 | 文科 | 552 |
| 4116 | 河南中医学院 | 文科 | 536 |
| 4116 | 河南中医学院 | 理科 | 512 |
| 4118 | 商丘师范学院 | 文科 | 531 |
| 4118 | 商丘师范学院 | 理科 | 496 |
| 4119 | 南阳师范学院 | 文科 | 531 |
| 4119 | 南阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 4120 | 洛阳师范学院 | 文科 | 534 |
| 4120 | 洛阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 4125 | 周口师范学院 | 文科 | 531 |
| 4125 | 周口师范学院 | 理科 | 496 |
| 4126 | 安阳师范学院 | 文科 | 531 |
| 4126 | 安阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 4128 | 许昌学院 | 文科 | 531 |
| 4128 | 许昌学院 | 理科 | 505 |
| 4155 | 河南科技学院 | 文科 | 547 |
| 4155 | 河南科技学院 | 理科 | 503 |
| 4158 | 河南财经学院 | 理科 | 517 |
| 4218 | 武汉体育学院 | 文科 | 543 |
| 4218 | 武汉体育学院 | 理科 | 502 |
| 4219 | 中南民族大学 | 文科 | 556 |
| 4219 | 中南民族大学 | 理科 | 528 |
| 4235 | 三峡大学 | 文科 | 559 |
| 4236 | 咸宁学院 | 文科 | 531 |
| 4236 | 咸宁学院 | 理科 | 496 |
| 4241 | 黄冈师范学院 | 理科 | 496 |
| 4264 | 孝感学院 | 文科 | 531 |
| 4264 | 孝感学院 | 理科 | 496 |
| 4265 | 襄樊学院 | 文科 | 531 |
| 4265 | 襄樊学院 | 理科 | 496 |
| 4303 | 湖南师范大学 | 文科 | 549 |
| 4316 | 衡阳师范学院 | 文科 | 548 |
| 4316 | 衡阳师范学院 | 理科 | 510 |
| 4319 | 湖南工程学院 | 理科 | 535 |
| 4320 | 湖南城市学院 | 理科 | 530 |
| 4321 | 邵阳学院 | 文科 | 539 |
| 4321 | 邵阳学院 | 理科 | 505 |
| 4322 | 零陵学院 | 文科 | 538 |
| 4322 | 零陵学院 | 理科 | 499 |
| 4326 | 湘南学院 | 文科 | 539 |
| 4326 | 湘南学院 | 理科 | 503 |
| 4333 | 湖南人文科技学院(原娄底师专) | 文科 | 532 |
| 4333 | 湖南人文科技学院(原娄底师专) | 理科 | 496 |
| 4337 | 长沙学院(原长沙大学) | 文科 | 544 |
| 4337 | 长沙学院(原长沙大学) | 理科 | 512 |
| 4420 | 湛江师范学院 | 理科 | 496 |
| 4422 | 嘉应学院 | 文科 | 531 |
| 4422 | 嘉应学院 | 理科 | 496 |
| 4423 | 茂名学院 | 理科 | 496 |
| 4425 | 五邑大学 | 理科 | 524 |
| 4427 | 广州大学 | 文科 | 570 |
| 4429 | 韶关学院 | 文科 | 531 |
| 4429 | 韶关学院 | 理科 | 496 |
| 4503 | 桂林工学院 | 理科 | 526 |
| 4507 | 广西工学院 | 文科 | 545 |
| 4512 | 广西师范学院 | 理科 | 518 |
| 4513 | 玉林师范学院 | 文科 | 531 |
| 4513 | 玉林师范学院 | 理科 | 496 |
| 4514 | 广西中医学院 | 文科 | 555 |
| 4514 | 广西中医学院 | 理科 | 525 |
| 4515 | 右江民族医学院 | 理科 | 496 |
| 4544 | 河池学院 | 文科 | 531 |
| 4544 | 河池学院 | 理科 | 496 |
| 4604 | 三亚学院(筹) | 文科 | 531 |
| 4604 | 三亚学院(筹) | 理科 | 496 |
| 4605 | 海南师范学院 | 文科 | 552 |
| 4605 | 海南师范学院 | 理科 | 502 |
| 5001 | 重庆大学 | 文科 | 566 |
| 5014 | 重庆三峡学院 | 理科 | 510 |
| 5016 | 重庆师范大学 | 文科 | 549 |
| 5019 | 渝西学院 | 文科 | 541 |
| 5019 | 渝西学院 | 理科 | 496 |
| 5020 | 涪陵师范学院 | 文科 | 531 |
| 5020 | 涪陵师范学院 | 理科 | 496 |
| 5105 | 四川农业大学 | 理科 | 529 |
| 5109 | 乐山师范学院 | 文科 | 531 |
| 5109 | 乐山师范学院 | 理科 | 496 |
| 5111 | 成都体育学院 | 文科 | 544 |
| 5111 | 成都体育学院 | 理科 | 496 |
| 5114 | 西南石油学院 | 文科 | 540 |
| 5117 | 西南科技大学 | 文科 | 557 |
| 5118 | 四川理工学院 | 文科 | 550 |
| 5118 | 四川理工学院 | 理科 | 519 |
| 5123 | 西华师范大学 | 文科 | 543 |
| 5124 | 内江师范学院 | 文科 | 531 |
| 5124 | 内江师范学院 | 理科 | 496 |
| 5126 | 宜宾学院 | 文科 | 531 |
| 5126 | 宜宾学院 | 理科 | 502 |
| 5128 | 攀枝花学院 | 理科 | 496 |
| 5129 | 绵阳师范学院 | 文科 | 531 |
| 5129 | 绵阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 5202 | 贵州工业大学 | 理科 | 532 |
| 5206 | 贵阳中医学院 | 文科 | 537 |
| 5208 | 贵州师范大学 | 文科 | 543 |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 531 |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 496 |
| 5210 | 遵义师范学院 | 文科 | 531 |
| 5210 | 遵义师范学院 | 理科 | 496 |
| 5311 | 云南师范大学 | 理科 | 504 |
| 5312 | 云南财贸学院 | 文科 | 565 |
| 5312 | 云南财贸学院 | 理科 | 528 |
| 5315 | 玉溪师范学院 | 文科 | 531 |
| 5315 | 玉溪师范学院 | 理科 | 496 |
| 5316 | 大理学院 | 文科 | 531 |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 文科 | 531 |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 理科 | 496 |
| 5318 | 曲靖师范学院 | 文科 | 531 |
| 5318 | 曲靖师范学院 | 理科 | 496 |
| 5321 | 红河学院 | 文科 | 531 |
| 5321 | 红河学院 | 理科 | 496 |
| 6117 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 496 |
| 6118 | 渭南师范学院 | 文科 | 531 |
| 6118 | 渭南师范学院 | 理科 | 496 |
| 6119 | 陕西理工学院 | 理科 | 505 |
| 6122 | 西安邮电学院 | 文科 | 566 |
| 6126 | 西安工程科技学院 | 理科 | 533 |
| 6128 | 西安工业学院 | 理科 | 530 |
| 6131 | 陕西中医学院 | 理科 | 496 |
| 6133 | 咸阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 6142 | 榆林学院 | 文科 | 531 |
| 6142 | 榆林学院 | 理科 | 496 |
| 6153 | 西安文理学院 | 文科 | 531 |
| 6204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 496 |
| 6205 | 西北民族大学 | 理科 | 496 |
| 6208 | 天水师范学院 | 文科 | 531 |
| 6208 | 天水师范学院 | 理科 | 496 |
| 6211 | 兰州医学院 | 理科 | 527 |
| 6212 | 河西学院 | 文科 | 531 |
| 6212 | 河西学院 | 理科 | 496 |
| 6213 | 陇东学院 | 文科 | 531 |
| 6213 | 陇东学院 | 理科 | 496 |
| 6303 | 青海民族学院 | 文科 | 531 |
| 6303 | 青海民族学院 | 理科 | 496 |
| 6304 | 青海师范大学 | 文科 | 537 |
| 6304 | 青海师范大学 | 理科 | 496 |
| 6401 | 西北第二民族学院 | 文科 | 535 |
| 6401 | 西北第二民族学院 | 理科 | 496 |
| 6405 | 宁夏医学院 | 理科 | 496 |
| 6505 | 新疆师范大学 | 理科 | 496 |
| 6507 | 新疆农业大学 | 理科 | 496 |
| 6508 | 塔里木农垦大学 | 理科 | 496 |
| 6509 | 伊犁师范学院 | 文科 | 531 |
| 6509 | 伊犁师范学院 | 理科 | 496 |
上一篇:湖南省2004年普通高校招生第三批一志愿投档分数线[ 08-13 ]下一篇:湖南省2004年普通高校招生第一批征集志愿投档分数线[ 08-13 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 网站统计









