湖南省2004年普通高校招生第二批第二次征集志愿投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 1306 | 河北农业大学 | 理科 | 520 |
| 1321 | 河北北方学院 | 理科 | 496 |
| 1414 | 雁北师范学院 | 文科 | 531 |
| 1414 | 雁北师范学院 | 理科 | 496 |
| 1419 | 运城学院 | 理科 | 496 |
| 1420 | 忻州师范学院 | 文科 | 531 |
| 1420 | 忻州师范学院 | 理科 | 496 |
| 1507 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 496 |
| 1509 | 内蒙古民族大学 | 理科 | 496 |
| 1512 | 赤峰学院 | 理科 | 496 |
| 2112 | 鞍山师范学院 | 文科 | 531 |
| 2112 | 鞍山师范学院 | 理科 | 496 |
| 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 496 |
| 2211 | 白城师范学院 | 理科 | 496 |
| 2222 | 通化师范学院 | 理科 | 496 |
| 2315 | 佳木斯大学 | 理科 | 496 |
| 2318 | 牡丹江医学院 | 理科 | 496 |
| 2319 | 牡丹江师范学院 | 文科 | 531 |
| 2319 | 牡丹江师范学院 | 理科 | 496 |
| 2320 | 哈尔滨学院 | 理科 | 496 |
| 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 496 |
| 3238 | 南通师范学院 | 理科 | 496 |
| 3408 | 淮北煤炭师范学院 | 文科 | 534 |
| 3408 | 淮北煤炭师范学院 | 理科 | 496 |
| 3418 | 安徽技术师范学院 | 文科 | 535 |
| 3418 | 安徽技术师范学院 | 理科 | 496 |
| 3424 | 淮南师范学院 | 理科 | 496 |
| 3425 | 黄山学院 | 文科 | 531 |
| 3425 | 黄山学院 | 理科 | 496 |
| 3514 | 莆田学院 | 理科 | 496 |
| 3515 | 泉州师范学院 | 理科 | 496 |
| 3609 | 宜春学院 | 文科 | 531 |
| 3609 | 宜春学院 | 理科 | 496 |
| 3611 | 赣南师范学院 | 理科 | 496 |
| 3614 | 上饶师范学院 | 理科 | 496 |
| 3618 | 江西科技师范学院 | 理科 | 496 |
| 3718 | 烟台大学 | 理科 | 544 |
| 3723 | 潍坊学院 | 理科 | 496 |
| 3724 | 德州学院 | 文科 | 531 |
| 3724 | 德州学院 | 理科 | 496 |
| 3730 | 烟台师范学院 | 理科 | 496 |
| 3734 | 泰山学院 | 理科 | 496 |
| 3735 | 聊城大学 | 理科 | 514 |
| 3737 | 莱阳农学院 | 理科 | 496 |
| 4102 | 平顶山工学院 | 理科 | 496 |
| 4108 | 河南工业大学 | 理科 | 536 |
| 4110 | 信阳师范学院 | 文科 | 531 |
| 4110 | 信阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 4111 | 中原工学院 | 文科 | 563 |
| 4111 | 中原工学院 | 理科 | 519 |
| 4118 | 商丘师范学院 | 理科 | 496 |
| 4120 | 洛阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 4125 | 周口师范学院 | 文科 | 531 |
| 4125 | 周口师范学院 | 理科 | 496 |
| 4126 | 安阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 4155 | 河南科技学院 | 文科 | 543 |
| 4155 | 河南科技学院 | 理科 | 514 |
| 4236 | 咸宁学院 | 文科 | 531 |
| 4236 | 咸宁学院 | 理科 | 496 |
| 4241 | 黄冈师范学院 | 理科 | 496 |
| 4264 | 孝感学院 | 文科 | 549 |
| 4264 | 孝感学院 | 理科 | 496 |
| 4265 | 襄樊学院 | 理科 | 496 |
| 4323 | 怀化学院 | 文科 | 531 |
| 4323 | 怀化学院 | 理科 | 496 |
| 4326 | 湘南学院 | 文科 | 531 |
| 4326 | 湘南学院 | 理科 | 496 |
| 4513 | 玉林师范学院 | 理科 | 496 |
| 4544 | 河池学院 | 文科 | 531 |
| 4544 | 河池学院 | 理科 | 496 |
| 5014 | 重庆三峡学院 | 理科 | 520 |
| 5020 | 涪陵师范学院 | 理科 | 496 |
| 5109 | 乐山师范学院 | 理科 | 496 |
| 5118 | 四川理工学院 | 文科 | 545 |
| 5118 | 四川理工学院 | 理科 | 521 |
| 5124 | 内江师范学院 | 文科 | 531 |
| 5124 | 内江师范学院 | 理科 | 496 |
| 5129 | 绵阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 496 |
| 5210 | 遵义师范学院 | 文科 | 531 |
| 5210 | 遵义师范学院 | 理科 | 496 |
| 5312 | 云南财贸学院 | 文科 | 564 |
| 5312 | 云南财贸学院 | 理科 | 542 |
| 5315 | 玉溪师范学院 | 文科 | 531 |
| 5315 | 玉溪师范学院 | 理科 | 496 |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 理科 | 496 |
| 5318 | 曲靖师范学院 | 文科 | 531 |
| 5318 | 曲靖师范学院 | 理科 | 496 |
| 5321 | 红河学院 | 文科 | 531 |
| 5321 | 红河学院 | 理科 | 496 |
| 6117 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 496 |
| 6118 | 渭南师范学院 | 文科 | 531 |
| 6118 | 渭南师范学院 | 理科 | 496 |
| 6133 | 咸阳师范学院 | 理科 | 496 |
| 6142 | 榆林学院 | 文科 | 531 |
| 6142 | 榆林学院 | 理科 | 496 |
| 6208 | 天水师范学院 | 理科 | 496 |
| 6212 | 河西学院 | 文科 | 531 |
| 6212 | 河西学院 | 理科 | 496 |
| 6213 | 陇东学院 | 理科 | 496 |
| 6303 | 青海民族学院 | 理科 | 496 |
| 6508 | 塔里木农垦大学 | 理科 | 496 |
|
6509 |
伊犁师范学院 | 理科 | 496 |
上一篇:湖南省2004年普通高校招生第三批征集志愿投档分数线[ 08-13 ]下一篇:湖南省2004年普通高校招生第三批一志愿投档分数线[ 08-13 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 网站统计









