湖南省2004年普通高校招生第四批一志愿投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 1115 | 北京中医药大学 | 理科 | 483 |
| 1151 | 中华女子学院 | 文科 | 520 |
| 1151 | 中华女子学院 | 理科 | 486 |
| 1167 | 中国防卫科技学院 | 文科 | 519 |
| 1167 | 中国防卫科技学院 | 理科 | 480 |
| 1181 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 517 |
| 1181 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 472 |
| 1182 | 华北科技学院 | 文科 | 523 |
| 1182 | 华北科技学院 | 理科 | 486 |
| 1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文科 | 512 |
| 1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理科 | 483 |
| 1189 | 北京经贸职业学院 | 文科 | 514 |
| 1189 | 北京经贸职业学院 | 理科 | 477 |
| 1208 | 中国民用航空学院 | 文科 | 520 |
| 1208 | 中国民用航空学院 | 理科 | 489 |
| 1213 | 天津城市建设学院 | 理科 | 476 |
| 1230 | 天津职业大学 | 文科 | 514 |
| 1230 | 天津职业大学 | 理科 | 473 |
| 1232 | 天津工业职业技术学院 | 文科 | 507 |
| 1232 | 天津工业职业技术学院 | 理科 | 444 |
| 1234 | 天津滨海职业学院 | 文科 | 497 |
| 1234 | 天津滨海职业学院 | 理科 | 469 |
| 1235 | 天津现代职业技术学院 | 文科 | 394 |
| 1235 | 天津现代职业技术学院 | 理科 | 467 |
| 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 文科 | 499 |
| 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 理科 | 461 |
| 1237 | 天津渤海职业技术学院 | 文科 | 484 |
| 1237 | 天津渤海职业技术学院 | 理科 | 455 |
| 1238 | 天津中德职业技术学院 | 文科 | 421 |
| 1238 | 天津中德职业技术学院 | 理科 | 423 |
| 1239 | 天津工程职业技术学院 | 文科 | 507 |
| 1239 | 天津工程职业技术学院 | 理科 | 449 |
| 1240 | 天津机电职业技术学院 | 文科 | 513 |
| 1240 | 天津机电职业技术学院 | 理科 | 470 |
| 1241 | 天津交通职业学院 | 文科 | 494 |
| 1241 | 天津交通职业学院 | 理科 | 328 |
| 1242 | 天津对外经济贸易职业学院 | 文科 | 518 |
| 1242 | 天津对外经济贸易职业学院 | 理科 | 479 |
| 1243 | 天津开发区职业技术学院 | 文科 | 425 |
| 1243 | 天津开发区职业技术学院 | 理科 | 444 |
| 1245 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 507 |
| 1245 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 475 |
| 1246 | 天津电子信息职业技术学院 | 理科 | 456 |
| 1310 | 石家庄经济学院 | 文科 | 511 |
| 1310 | 石家庄经济学院 | 理科 | 468 |
| 1311 | 华北航天工业学院 | 文科 | 507 |
| 1311 | 华北航天工业学院 | 理科 | 474 |
| 1312 | 河北工程学院 | 理科 | 456 |
| 1314 | 河北大学 | 理科 | 481 |
| 1323 | 邢台学院 | 文科 | 482 |
| 1323 | 邢台学院 | 理科 | 425 |
| 1340 | 保定金融高等专科学校 | 文科 | 451 |
| 1340 | 保定金融高等专科学校 | 理科 | 427 |
| 1343 | 邯郸中原外国语职业学院 | 文科 | 443 |
| 1343 | 邯郸中原外国语职业学院 | 理科 | 385 |
| 1344 | 防灾技术高等专科学校 | 文科 | 435 |
| 1344 | 防灾技术高等专科学校 | 理科 | 371 |
| 1345 | 唐山职业技术学院 | 文科 | 397 |
| 1345 | 唐山职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1346 | 唐山工业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1347 | 承德民族师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 1348 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 363 |
| 1348 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 352 |
| 1349 | 河北软件职业技术学院 | 文科 | 438 |
| 1349 | 河北软件职业技术学院 | 理科 | 265 |
| 1350 | 河北交通职业技术学院 | 文科 | 361 |
| 1350 | 河北交通职业技术学院 | 理科 | 311 |
| 1351 | 邯郸职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1351 | 邯郸职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1352 | 河北石油职业技术学院 | 理科 | 266 |
| 1354 | 承德民族职业技术学院 | 文科 | 406 |
| 1354 | 承德民族职业技术学院 | 理科 | 356 |
| 1355 | 秦皇岛职业技术学院 | 文科 | 461 |
| 1355 | 秦皇岛职业技术学院 | 理科 | 398 |
| 1356 | 河北工业职业技术学院 | 文科 | 368 |
| 1356 | 河北工业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1357 | 承德石油高等专科学校 | 文科 | 288 |
| 1357 | 承德石油高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 289 |
| 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理科 | 354 |
| 1359 | 石家庄影视艺术职业学院 | 文科 | 444 |
| 1359 | 石家庄影视艺术职业学院 | 理科 | 442 |
| 1360 | 石家庄师范专科学校 | 文科 | 458 |
| 1360 | 石家庄师范专科学校 | 理科 | 381 |
| 1361 | 邢台职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1361 | 邢台职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1362 | 石家庄职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1362 | 石家庄职业技术学院 | 理科 | 316 |
| 1363 | 华油职业技术学院 | 文科 | 282 |
| 1363 | 华油职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1365 | 保定职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1365 | 保定职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1366 | 承德旅游职业学院 | 文科 | 411 |
| 1366 | 承德旅游职业学院 | 理科 | 420 |
| 1367 | 衡水学院 | 文科 | 430 |
| 1367 | 衡水学院 | 理科 | 392 |
| 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 文科 | 340 |
| 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 理科 | 405 |
| 1370 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 312 |
| 1370 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1371 | 石家庄信息工程职业学院 | 文科 | 423 |
| 1371 | 石家庄信息工程职业学院 | 理科 | 338 |
| 1372 | 沧州职业技术学院 | 文科 | 285 |
| 1372 | 沧州职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1373 | 中国环境管理干部学院 | 文科 | 499 |
| 1373 | 中国环境管理干部学院 | 理科 | 469 |
| 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 402 |
| 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 266 |
| 1375 | 石家庄法商职业学院 | 文科 | 270 |
| 1375 | 石家庄法商职业学院 | 理科 | 260 |
| 1410 | 太原科技大学 | 文科 | 511 |
| 1410 | 太原科技大学 | 理科 | 477 |
| 1411 | 华北工学院 | 理科 | 435 |
| 1413 | 华北工学院(分校) | 文科 | 490 |
| 1413 | 华北工学院(分校) | 理科 | 465 |
| 1418 | 太原大学 | 文科 | 513 |
| 1418 | 太原大学 | 理科 | 475 |
| 1435 | 太原电力高等专科学校 | 理科 | 409 |
| 1437 | 山西兴华职业学院 | 文科 | 270 |
| 1437 | 山西兴华职业学院 | 理科 | 260 |
| 1438 | 山西生物应用职业技术学院 | 文科 | 335 |
| 1438 | 山西生物应用职业技术学院 | 理科 | 391 |
| 1439 | 大同医学专科学校 | 文科 | 508 |
| 1439 | 大同医学专科学校 | 理科 | 437 |
| 1441 | 山西财政税务专科学校 | 文科 | 422 |
| 1441 | 山西财政税务专科学校 | 理科 | 401 |
| 1442 | 山西金融职业技术学院 | 文科 | 333 |
| 1442 | 山西金融职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1443 | 山西建筑职业技术学院 | 文科 | 431 |
| 1443 | 山西建筑职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1444 | 晋中师范高等专科学校 | 文科 | 299 |
| 1444 | 晋中师范高等专科学校 | 理科 | 299 |
| 1445 | 山西工业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1445 | 山西工业职业技术学院 | 理科 | 262 |
| 1506 | 包头职业技术学院 | 文科 | 296 |
| 1506 | 包头职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1508 | 呼伦贝尔学院 | 文科 | 404 |
| 1508 | 呼伦贝尔学院 | 理科 | 260 |
| 1511 | 河套大学 | 文科 | 460 |
| 1511 | 河套大学 | 理科 | 361 |
| 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 368 |
| 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1530 | 包头轻工职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 1530 | 包头轻工职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 1531 | 内蒙古商贸职业学院 | 文科 | 367 |
| 1531 | 内蒙古商贸职业学院 | 理科 | 348 |
| 1532 | 集宁师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 1532 | 集宁师范高等专科学校 | 理科 | 265 |
| 1533 | 呼和浩特职业学院 | 文科 | 390 |
| 1533 | 呼和浩特职业学院 | 理科 | 260 |
| 2109 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 494 |
| 2109 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 454 |
| 2111 | 中国医科大学 | 理科 | 483 |
| 2117 | 沈阳建筑工程学院 | 理科 | 432 |
| 2146 | 沈阳工程学院 | 文科 | 487 |
| 2146 | 沈阳工程学院 | 理科 | 438 |
| 2149 | 本溪冶金高等专科学校 | 文科 | 485 |
| 2149 | 本溪冶金高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 2150 | 阜新高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 2153 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2154 | 辽阳职业技术学院 | 文科 | 271 |
| 2154 | 辽阳职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2155 | 大连职业技术学院 | 文科 | 454 |
| 2155 | 大连职业技术学院 | 理科 | 466 |
| 2156 | 辽东学院 | 文科 | 427 |
| 2156 | 辽东学院 | 理科 | 329 |
| 2157 | 大连艺术职业学院 | 文科 | 431 |
| 2157 | 大连艺术职业学院 | 理科 | 338 |
| 2158 | 辽宁交通高等专科学校 | 文科 | 392 |
| 2158 | 辽宁交通高等专科学校 | 理科 | 411 |
| 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2162 | 大连东软信息技术职业学院 | 文科 | 474 |
| 2162 | 大连东软信息技术职业学院 | 理科 | 436 |
| 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 2164 | 抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 2166 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 329 |
| 2166 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 386 |
| 2167 | 辽宁信息职业技术学院 | 理科 | 281 |
| 2168 | 抚顺职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2168 | 抚顺职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2169 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 468 |
| 2169 | 沈阳职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2211 | 白城师范学院 | 文科 | 481 |
| 2211 | 白城师范学院 | 理科 | 362 |
| 2216 | 吉林农业大学 | 文科 | 508 |
| 2216 | 吉林农业大学 | 理科 | 443 |
| 2217 | 北华大学 | 理科 | 470 |
| 2218 | 长春工程学院 | 文科 | 494 |
| 2218 | 长春工程学院 | 理科 | 396 |
| 2219 | 长春师范学院 | 文科 | 488 |
| 2219 | 长春师范学院 | 理科 | 445 |
| 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理科 | 409 |
| 2230 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 401 |
| 2230 | 长春金融高等专科学校 | 理科 | 334 |
| 2231 | 吉林粮食高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 2231 | 吉林粮食高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 文科 | 461 |
| 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 理科 | 390 |
| 2233 | 吉林特产高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 2233 | 吉林特产高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 2234 | 辽源职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2234 | 辽源职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2235 | 吉林商业高等专科学校 | 文科 | 385 |
| 2235 | 吉林商业高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文科 | 331 |
| 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理科 | 304 |
| 2238 | 吉林省经济管理干部学院 | 文科 | 410 |
| 2238 | 吉林省经济管理干部学院 | 理科 | 359 |
| 2241 | 长春医学高等专科学校 | 理科 | 435 |
| 2242 | 长春东方职业学院 | 理科 | 260 |
| 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 理科 | 271 |
| 2244 | 长春职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2244 | 长春职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2245 | 吉林农业工程职业技术学院 | 理科 | 324 |
| 2316 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 510 |
| 2316 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 482 |
| 2321 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 489 |
| 2321 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 463 |
| 2322 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 文科 | 416 |
| 2322 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 理科 | 397 |
| 2324 | 黑龙江水利专科学校 | 文科 | 446 |
| 2324 | 黑龙江水利专科学校 | 理科 | 270 |
| 2326 | 齐齐哈尔职业学院 | 文科 | 346 |
| 2326 | 齐齐哈尔职业学院 | 理科 | 320 |
| 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文科 | 288 |
| 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理科 | 268 |
| 2329 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 文科 | 298 |
| 2329 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 理科 | 260 |
| 2330 | 黑龙江农垦职业学院 | 文科 | 270 |
| 2330 | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 260 |
| 2331 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文科 | 396 |
| 2331 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2332 | 鸡西大学 | 文科 | 496 |
| 2332 | 鸡西大学 | 理科 | 445 |
| 2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文科 | 270 |
| 2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理科 | 260 |
| 2335 | 牡丹江大学 | 文科 | 484 |
| 2335 | 牡丹江大学 | 理科 | 432 |
| 2341 | 黑龙江省森林工业管理干部学院 | 文科 | 460 |
| 2341 | 黑龙江省森林工业管理干部学院 | 理科 | 329 |
| 2342 | 伊春职业学院 | 文科 | 270 |
| 2342 | 伊春职业学院 | 理科 | 260 |
| 2343 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2343 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文科 | 373 |
| 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2345 | 黑龙江信息技术职业学院 | 理科 | 260 |
| 2346 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文科 | 398 |
| 2346 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理科 | 324 |
| 2347 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2348 | 黑龙江省教育学院 | 文科 | 285 |
| 2348 | 黑龙江省教育学院 | 理科 | 260 |
| 2349 | 黑龙江生物科技职业学院 | 文科 | 398 |
| 2349 | 黑龙江生物科技职业学院 | 理科 | 414 |
| 2350 | 黑龙江工商职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 2350 | 黑龙江工商职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2352 | 哈尔滨职业技术学院 | 文科 | 329 |
| 2352 | 哈尔滨职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2353 | 黑龙江农垦农业职业技术学院 | 文科 | 305 |
| 2353 | 黑龙江农垦农业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 2354 | 绥化师范专科学校 | 文科 | 270 |
| 2354 | 绥化师范专科学校 | 理科 | 260 |
| 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文科 | 317 |
| 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理科 | 260 |
| 3122 | 上海海运学院 | 文科 | 519 |
| 3122 | 上海海运学院 | 理科 | 483 |
| 3140 | 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 515 |
| 3140 | 上海旅游高等专科学校 | 理科 | 480 |
| 3142 | 上海医疗器械高等专科学校 | 理科 | 472 |
| 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文科 | 515 |
| 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理科 | 466 |
| 3208 | 中国药科大学 | 理科 | 490 |
| 3240 | 南京工程学院 | 文科 | 514 |
| 3240 | 南京工程学院 | 理科 | 477 |
| 3265 | 徐州建筑职业技术学院 | 文科 | 348 |
| 3265 | 徐州建筑职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3266 | 镇江市高等专科学校 | 文科 | 489 |
| 3266 | 镇江市高等专科学校 | 理科 | 374 |
| 3268 | 南京信息职业技术学院 | 理科 | 458 |
| 3269 | 无锡商业职业技术学院 | 文科 | 486 |
| 3269 | 无锡商业职业技术学院 | 理科 | 417 |
| 3271 | 南京特殊教育职业技术学院 | 文科 | 334 |
| 3271 | 南京特殊教育职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3272 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3273 | 金陵职业大学 | 文科 | 484 |
| 3273 | 金陵职业大学 | 理科 | 421 |
| 3274 | 无锡职业技术学院 | 理科 | 334 |
| 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文科 | 320 |
| 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理科 | 303 |
| 3276 | 硅湖职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3276 | 硅湖职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3277 | 徐州工业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 502 |
| 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 428 |
| 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 理科 | 399 |
| 3280 | 扬州环境资源职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3315 | 嘉兴学院 | 文科 | 504 |
| 3315 | 嘉兴学院 | 理科 | 447 |
| 3321 | 台州学院 | 文科 | 500 |
| 3321 | 台州学院 | 理科 | 399 |
| 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 理科 | 461 |
| 3330 | 浙江旅游职业学院 | 文科 | 512 |
| 3330 | 浙江旅游职业学院 | 理科 | 440 |
| 3341 | 浙江医药高等专科学校 | 文科 | 451 |
| 3341 | 浙江医药高等专科学校 | 理科 | 368 |
| 3342 | 浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 477 |
| 3342 | 浙江经贸职业技术学院 | 理科 | 448 |
| 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 文科 | 469 |
| 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理科 | 411 |
| 3344 | 杭州职业技术学院 | 理科 | 415 |
| 3409 | 安徽财贸学院 | 文科 | 489 |
| 3409 | 安徽财贸学院 | 理科 | 438 |
| 3415 | 巢湖学院 | 文科 | 270 |
| 3415 | 巢湖学院 | 理科 | 260 |
| 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3453 | 铜陵学院 | 文科 | 270 |
| 3453 | 铜陵学院 | 理科 | 260 |
| 3454 | 淮北职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3454 | 淮北职业技术学院 | 理科 | 267 |
| 3455 | 安徽职业技术学院 | 文科 | 365 |
| 3455 | 安徽职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3457 | 芜湖职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3457 | 芜湖职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3459 | 阜阳职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3459 | 阜阳职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3462 | 民办三联职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3462 | 民办三联职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3465 | 滁州职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3465 | 滁州职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3466 | 淮南联合大学 | 文科 | 459 |
| 3466 | 淮南联合大学 | 理科 | 410 |
| 3471 | 安徽医学高等专科学校 | 文科 | 453 |
| 3471 | 安徽医学高等专科学校 | 理科 | 431 |
| 3472 | 亳州师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 3472 | 亳州师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 3475 | 安徽国防科技职业学院 | 文科 | 270 |
| 3475 | 安徽国防科技职业学院 | 理科 | 260 |
| 3476 | 安徽工业经济职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3477 | 安徽机电职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3478 | 池州职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3478 | 池州职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3502 | 福州大学 | 理科 | 442 |
| 3507 | 集美大学 | 理科 | 457 |
| 3512 | 漳州师范学院 | 理科 | 260 |
| 3513 | 福建工程学院 | 文科 | 501 |
| 3513 | 福建工程学院 | 理科 | 403 |
| 3514 | 莆田学院 | 文科 | 286 |
| 3514 | 莆田学院 | 理科 | 260 |
| 3516 | 福建农林大学 | 理科 | 424 |
| 3525 | 南平师范高等专科学校 | 文科 | 288 |
| 3525 | 南平师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 3527 | 闽西职业大学 | 文科 | 333 |
| 3527 | 闽西职业大学 | 理科 | 265 |
| 3528 | 漳州职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3528 | 漳州职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3541 | 泉州中营职业学院 | 文科 | 283 |
| 3541 | 泉州中营职业学院 | 理科 | 260 |
| 3542 | 泉州育青职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3542 | 泉州育青职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3543 | 福建信息职业技术学院 | 文科 | 407 |
| 3543 | 福建信息职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3544 | 福建交通职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3545 | 福州职业技术学院 | 文科 | 439 |
| 3545 | 福州职业技术学院 | 理科 | 380 |
| 3546 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 文科 | 325 |
| 3546 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 理科 | 260 |
| 3547 | 福建电力职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3548 | 厦门海洋职业技术学院 | 理科 | 299 |
| 3549 | 黎明职业大学 | 文科 | 317 |
| 3549 | 黎明职业大学 | 理科 | 260 |
| 3601 | 南昌大学 | 文科 | 524 |
| 3601 | 南昌大学 | 理科 | 478 |
| 3604 | 江西财经大学 | 文科 | 520 |
| 3604 | 江西财经大学 | 理科 | 482 |
| 3605 | 南昌航空工业学院 | 文科 | 506 |
| 3605 | 南昌航空工业学院 | 理科 | 469 |
| 3606 | 景德镇陶瓷学院 | 文科 | 377 |
| 3606 | 景德镇陶瓷学院 | 理科 | 408 |
| 3607 | 东华理工学院 | 文科 | 496 |
| 3607 | 东华理工学院 | 理科 | 446 |
| 3608 | 南方冶金学院 | 文科 | 320 |
| 3608 | 南方冶金学院 | 理科 | 390 |
| 3609 | 宜春学院 | 文科 | 323 |
| 3609 | 宜春学院 | 理科 | 420 |
| 3610 | 江西师范大学 | 文科 | 512 |
| 3610 | 江西师范大学 | 理科 | 456 |
| 3611 | 赣南师范学院 | 文科 | 430 |
| 3611 | 赣南师范学院 | 理科 | 260 |
| 3613 | 江西中医学院 | 文科 | 507 |
| 3613 | 江西中医学院 | 理科 | 471 |
| 3615 | 井冈山学院 | 文科 | 296 |
| 3615 | 井冈山学院 | 理科 | 306 |
| 3617 | 江西医学院上饶分院 | 文科 | 440 |
| 3617 | 江西医学院上饶分院 | 理科 | 385 |
| 3618 | 江西科技师范学院 | 文科 | 477 |
| 3618 | 江西科技师范学院 | 理科 | 336 |
| 3619 | 九江学院 | 文科 | 482 |
| 3619 | 九江学院 | 理科 | 416 |
| 3635 | 南昌水利水电高等专科学校 | 文科 | 310 |
| 3635 | 南昌水利水电高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 3637 | 九江职业技术学院 | 文科 | 282 |
| 3637 | 九江职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3638 | 江西工业职业技术学院 | 文科 | 283 |
| 3638 | 江西工业职业技术学院 | 理科 | 288 |
| 3639 | 蓝天职业技术学院 | 文科 | 410 |
| 3639 | 蓝天职业技术学院 | 理科 | 394 |
| 3640 | 新余高等专科学校 | 文科 | 366 |
| 3640 | 新余高等专科学校 | 理科 | 302 |
| 3641 | 萍乡高等专科学校 | 文科 | 270 |
| 3641 | 萍乡高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 3642 | 景德镇高等专科学校 | 文科 | 360 |
| 3642 | 景德镇高等专科学校 | 理科 | 383 |
| 3643 | 江西渝州科技职业学院(民办) | 文科 | 272 |
| 3643 | 江西渝州科技职业学院(民办) | 理科 | 260 |
| 3645 | 江西航天科技职业学院(民办) | 文科 | 417 |
| 3645 | 江西航天科技职业学院(民办) | 理科 | 298 |
| 3646 | 江西司法警官职业学院 | 文科 | 419 |
| 3646 | 江西司法警官职业学院 | 理科 | 415 |
| 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 文科 | 433 |
| 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 理科 | 331 |
| 3648 | 江西现代职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3648 | 江西现代职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3649 | 江西财经职业学院 | 文科 | 453 |
| 3649 | 江西财经职业学院 | 理科 | 299 |
| 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科 | 311 |
| 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理科 | 278 |
| 3651 | 江西旅游商贸职业学院 | 文科 | 423 |
| 3651 | 江西旅游商贸职业学院 | 理科 | 260 |
| 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 文科 | 386 |
| 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3655 | 九江职业大学 | 文科 | 379 |
| 3655 | 九江职业大学 | 理科 | 298 |
| 3656 | 江西新亚职业技术学院 | 文科 | 448 |
| 3656 | 江西新亚职业技术学院 | 理科 | 355 |
| 3659 | 江西经济管理干部学院 | 文科 | 408 |
| 3659 | 江西经济管理干部学院 | 理科 | 343 |
| 3661 | 江西大宇职业技术学院 | 文科 | 386 |
| 3661 | 江西大宇职业技术学院 | 理科 | 354 |
| 3662 | 鹰潭职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3662 | 鹰潭职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3663 | 江西工业贸易职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3663 | 江西工业贸易职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3664 | 江西环境工程职业学院 | 文科 | 345 |
| 3664 | 江西环境工程职业学院 | 理科 | 260 |
| 3665 | 江西赣江职业技术学院 | 文科 | 371 |
| 3665 | 江西赣江职业技术学院 | 理科 | 282 |
| 3666 | 江西应用工程职业学院 | 文科 | 309 |
| 3666 | 江西应用工程职业学院 | 理科 | 277 |
| 3667 | 江西科技职业学院 | 文科 | 324 |
| 3667 | 江西科技职业学院 | 理科 | 263 |
| 3668 | 江西建设职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3668 | 江西建设职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3669 | 江西应用技术职业学院 | 文科 | 270 |
| 3669 | 江西应用技术职业学院 | 理科 | 260 |
| 3670 | 江西服装职业技术学院 | 理科 | 423 |
| 3671 | 宜春职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3671 | 宜春职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3672 | 江西电力职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3672 | 江西电力职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3673 | 江西交通职业技术学院 | 文科 | 338 |
| 3673 | 江西交通职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3674 | 江西机电职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3675 | 江西生物科技职业学院 | 文科 | 270 |
| 3675 | 江西生物科技职业学院 | 理科 | 333 |
| 3718 | 烟台大学 | 文科 | 517 |
| 3718 | 烟台大学 | 理科 | 473 |
| 3722 | 临沂师范学院 | 文科 | 296 |
| 3734 | 泰山学院 | 文科 | 270 |
| 3734 | 泰山学院 | 理科 | 260 |
| 3742 | 山东商业职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3742 | 山东商业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3743 | 山东力明科技职业学院 | 文科 | 270 |
| 3743 | 山东力明科技职业学院 | 理科 | 260 |
| 3744 | 德州科技职业学院 | 文科 | 270 |
| 3744 | 德州科技职业学院 | 理科 | 260 |
| 3746 | 莱芜职业技术学院 | 文科 | 270 |
| 3746 | 莱芜职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3747 | 青岛飞洋职业技术学院 | 文科 | 342 |
