湖南省2002年普通高校民办二级学院招生本科三批投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文科 | 505 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理科 | 506 |
| 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 500 |
| 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 490 |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 491 |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 487 |
| 4723 | 湘潭师范学院湘江学院 | 文科 | 479 |
| 4723 | 湘潭师范学院湘江学院 | 理科 | 484 |
| 4724 | 湖南中医学院湘杏学院 | 文科 | 498 |
| 4724 | 湖南中医学院湘杏学院 | 理科 | 500 |
| 4725 | 长沙交通学院公路学院 | 文科 | 502 |
| 4725 | 长沙交通学院公路学院 | 理科 | 499 |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 文科 | 481 |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 理科 | 483 |
| 4727 | 株洲工学院科技学院 | 文科 | 469 |
| 4727 | 株洲工学院科技学院 | 理科 | 481 |
| 4728 | 长沙电力学院科技学院 | 文科 | 486 |
| 4728 | 长沙电力学院科技学院 | 理科 | 497 |
| 4729 | 中南林学院涉外学院 | 文科 | 478 |
| 4729 | 中南林学院涉外学院 | 理科 | 487 |
| 4730 | 湘潭工学院潇湘科技学院 | 文科 | 476 |
| 4730 | 湘潭工学院潇湘科技学院 | 理科 | 477 |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 文科 | 492 |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 理科 | 489 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 文科 | 475 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 理科 | 480 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 471 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 467 |
| 4734 | 岳阳师范学院南湖学院 | 文科 | 481 |
| 4734 | 岳阳师范学院南湖学院 | 理科 | 480 |
| 4735 | 常德师范学院芙蓉学院 | 文科 | 474 |
| 4735 | 常德师范学院芙蓉学院 | 理科 | 480 |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文科 | 468 |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 476 |
上一篇:2002年湖南高考高职专科批并列一志愿投档分数线[ 08-13 ]下一篇:部分高校专业录取分排序[ 08-13 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 网站统计









