2002年湖南高考高职专科批并列一志愿投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 1108 | 北京理工大学 | 文科 | 544 |
| 1108 | 北京理工大学 | 理科 | 552 |
| 1119 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 533 |
| 1119 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 512 |
| 1120 | 石油大学(北京) | 理科 | 523 |
| 1130 | 北京广播学院 | 理科 | 521 |
| 1131 | 中央财经大学 | 文科 | 535 |
| 1131 | 中央财经大学 | 理科 | 536 |
| 1151 | 中华女子学院 | 文科 | 506 |
| 1151 | 中华女子学院 | 理科 | 508 |
| 1165 | 海淀走读大学 | 文科 | 493 |
| 1165 | 海淀走读大学 | 理科 | 507 |
| 1167 | 中国防卫科技学院 | 文科 | 503 |
| 1167 | 中国防卫科技学院 | 理科 | 508 |
| 1182 | 华北科技学院 | 文科 | 513 |
| 1182 | 华北科技学院 | 理科 | 510 |
| 1183 | 北京科技经营管理学院 | 文科 | 497 |
| 1183 | 北京科技经营管理学院 | 理科 | 498 |
| 1184 | 北京吉利大学 | 文科 | 490 |
| 1184 | 北京吉利大学 | 理科 | 504 |
| 1208 | 中国民用航空学院 | 文科 | 503 |
| 1208 | 中国民用航空学院 | 理科 | 512 |
| 1214 | 天津外国语学院 | 文科 | 521 |
| 1232 | 天津工业职业技术学院 | 文科 | 482 |
| 1232 | 天津工业职业技术学院 | 理科 | 480 |
| 1235 | 天津现代职业技术学院 | 文科 | 496 |
| 1235 | 天津现代职业技术学院 | 理科 | 481 |
| 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 文科 | 493 |
| 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 理科 | 477 |
| 1237 | 天津渤海职业技术学院 | 文科 | 480 |
| 1237 | 天津渤海职业技术学院 | 理科 | 477 |
| 1238 | 天津中德职业技术学院 | 文科 | 424 |
| 1238 | 天津中德职业技术学院 | 理科 | 337 |
| 1239 | 天津工程职业技术学院 | 文科 | 468 |
| 1239 | 天津工程职业技术学院 | 理科 | 475 |
| 1240 | 天津机电职业技术学院 | 文科 | 475 |
| 1240 | 天津机电职业技术学院 | 理科 | 458 |
| 1304 | 燕山大学 | 理科 | 499 |
| 1311 | 华北航天工业学院 | 文科 | 502 |
| 1311 | 华北航天工业学院 | 理科 | 500 |
| 1312 | 河北建筑科技学院 | 理科 | 460 |
| 1340 | 保定金融高等专科学校 | 文科 | 491 |
| 1340 | 保定金融高等专科学校 | 理科 | 473 |
| 1343 | 邯郸中原外国语职业学院 | 文科 | 407 |
| 1343 | 邯郸中原外国语职业学院 | 理科 | 473 |
| 1344 | 防灾技术高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 1344 | 防灾技术高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 1345 | 唐山职业技术学院 | 文科 | 472 |
| 1345 | 唐山职业技术学院 | 理科 | 449 |
| 1346 | 唐山工业职业技术学院 | 理科 | 347 |
| 1403 | 山西大学 | 文科 | 502 |
| 1403 | 山西大学 | 理科 | 494 |
| 1410 | 太原重型机械学院 | 文科 | 442 |
| 1410 | 太原重型机械学院 | 理科 | 416 |
| 1411 | 华北工学院 | 文科 | 493 |
| 1411 | 华北工学院 | 理科 | 483 |
| 1412 | 山西医科大学 | 理科 | 496 |
| 1413 | 华北工学院(分校) | 理科 | 485 |
| 1418 | 太原大学 | 文科 | 496 |
| 1418 | 太原大学 | 理科 | 494 |
| 1435 | 太原电力高等专科学校 | 理科 | 483 |
| 1436 | 广播电影电视管理干部学院 | 文科 | 404 |
| 1437 | 山西兴华职业学院 | 文科 | 280 |
| 1437 | 山西兴华职业学院 | 理科 | 260 |
| 1438 | 山西生物应用职业技术学院 | 文科 | 358 |
| 1438 | 山西生物应用职业技术学院 | 理科 | 356 |
| 2146 | 沈阳电力高等专科学校 | 文科 | 414 |
| 2146 | 沈阳电力高等专科学校 | 理科 | 474 |
| 2152 | 辽宁商务职业学院 | 文科 | 450 |
| 2152 | 辽宁商务职业学院 | 理科 | 429 |
| 2153 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 393 |
| 2210 | 吉林师范大学 | 文科 | 489 |
| 2210 | 吉林师范大学 | 理科 | 487 |
| 2217 | 北华大学 | 理科 | 490 |
| 2218 | 长春工程学院 | 文科 | 494 |
| 2218 | 长春工程学院 | 理科 | 496 |
| 2219 | 长春师范学院 | 文科 | 490 |
| 2220 | 长春大学 | 文科 | 507 |
| 2220 | 长春大学 | 理科 | 502 |
| 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 文科 | 398 |
| 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理科 | 471 |
| 2231 | 吉林粮食高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 2231 | 吉林粮食高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 2233 | 吉林特产高等专科学校 | 文科 | 433 |
| 2233 | 吉林特产高等专科学校 | 理科 | 432 |
| 2234 | 辽源职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 2234 | 辽源职业技术学院 | 理科 | 379 |
| 2235 | 吉林商业高等专科学校 | 文科 | 426 |
| 2235 | 吉林商业高等专科学校 | 理科 | 351 |
| 2315 | 佳木斯大学 | 文科 | 490 |
| 2315 | 佳木斯大学 | 理科 | 466 |
| 2321 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 497 |
| 2321 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 482 |
| 2322 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 文科 | 489 |
| 2322 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 理科 | 480 |
| 2324 | 黑龙江水利专科学校 | 文科 | 452 |
| 2324 | 黑龙江水利专科学校 | 理科 | 433 |
| 2325 | 鸡西煤炭医学高等专科学校 | 文科 | 465 |
| 2325 | 鸡西煤炭医学高等专科学校 | 理科 | 446 |
| 2326 | 齐齐哈尔职业学院 | 文科 | 405 |
| 2326 | 齐齐哈尔职业学院 | 理科 | 385 |
| 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3142 | 上海医疗器械高等专科学校 | 理科 | 496 |
| 3143 | 上海海关高等专科学校 | 文科 | 538 |
| 3143 | 上海海关高等专科学校 | 理科 | 551 |
| 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文科 | 506 |
| 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理科 | 485 |
| 3148 | 上海商业职业技术学院 | 文科 | 502 |
| 3148 | 上海商业职业技术学院 | 理科 | 493 |
| 3208 | 中国药科大学 | 理科 | 509 |
| 3226 | 南京审计学院 | 文科 | 511 |
| 3226 | 南京审计学院 | 理科 | 512 |
| 3228 | 南京人口管理干部学院 | 文科 | 500 |
| 3228 | 南京人口管理干部学院 | 理科 | 493 |
| 3240 | 南京工程学院 | 理科 | 504 |
| 3265 | 徐州建筑职业技术学院 | 文科 | 330 |
| 3265 | 徐州建筑职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3315 | 嘉兴学院 | 文科 | 506 |
| 3315 | 嘉兴学院 | 理科 | 491 |
| 3321 | 台州学院 | 文科 | 497 |
| 3321 | 台州学院 | 理科 | 461 |
| 3325 | 浙江广播电视高等专科学校 | 文科 | 501 |
| 3325 | 浙江广播电视高等专科学校 | 理科 | 500 |
| 3326 | 浙江警官职业学院 | 文科 | 489 |
| 3326 | 浙江警官职业学院 | 理科 | 472 |
| 3450 | 民办安徽新华职业学院 | 文科 | 280 |
| 3450 | 民办安徽新华职业学院 | 理科 | 260 |
| 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 文科 | 286 |
| 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3452 | 安徽电子信息职业技术学院 | 文科 | 466 |
| 3452 | 安徽电子信息职业技术学院 | 理科 | 449 |
| 3453 | 铜陵学院 | 文科 | 280 |
| 3453 | 铜陵学院 | 理科 | 363 |
| 3454 | 淮北职业技术学院 | 文科 | 305 |
| 3454 | 淮北职业技术学院 | 理科 | 312 |
| 3455 | 安徽纺织职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 3455 | 安徽纺织职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3456 | 民办万博科技职业学院 | 文科 | 280 |
| 3456 | 民办万博科技职业学院 | 理科 | 260 |
| 3457 | 芜湖职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 3457 | 芜湖职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 3513 | 福建工程学院 | 文科 | 490 |
| 3513 | 福建工程学院 | 理科 | 485 |
| 3525 | 南平师范高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 3525 | 南平师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 3526 | 龙岩师范高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 3526 | 龙岩师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 3605 | 南昌航空工业学院 | 文科 | 496 |
| 3605 | 南昌航空工业学院 | 理科 | 489 |
| 3606 | 景德镇陶瓷学院 | 文科 | 447 |
| 3606 | 景德镇陶瓷学院 | 理科 | 457 |
| 3607 | 东华理工学院 | 文科 | 501 |
| 3607 | 东华理工学院 | 理科 | 492 |
| 3609 | 宜春学院 | 文科 | 392 |
| 3609 | 宜春学院 | 理科 | 441 |
| 3610 | 江西师范大学 | 文科 | 489 |
| 3610 | 江西师范大学 | 理科 | 478 |
| 3615 | 井冈山师范学院 | 文科 | 443 |
| 3615 | 井冈山师范学院 | 理科 | 389 |
| 3635 | 南昌水利水电高等专科学校 | 文科 | 461 |
| 3635 | 南昌水利水电高等专科学校 | 理科 | 446 |
| 3636 | 九江财经高等专科学校 | 文科 | 477 |
| 3636 | 九江财经高等专科学校 | 理科 | 426 |
| 3637 | 九江职业技术学院 | 文科 | 455 |
| 3637 | 九江职业技术学院 | 理科 | 369 |
| 3638 | 江西工业职业技术学院 | 文科 | 393 |
| 3638 | 江西工业职业技术学院 | 理科 | 374 |
| 3639 | 蓝天职业技术学院 | 文科 | 397 |
| 3639 | 蓝天职业技术学院 | 理科 | 412 |
| 3640 | 新余高等专科学校 | 文科 | 355 |
| 3640 | 新余高等专科学校 | 理科 | 353 |
| 3641 | 萍乡高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 3641 | 萍乡高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 3642 | 景德镇高等专科学校 | 文科 | 411 |
| 3642 | 景德镇高等专科学校 | 理科 | 321 |
| 3643 | 江西渝州科技职业学院 | 文科 | 285 |
| 3643 | 江西渝州科技职业学院 | 理科 | 260 |
| 3644 | 南昌高等专科学校 | 文科 | 468 |
| 3644 | 南昌高等专科学校 | 理科 | 442 |
| 3645 | 江西航天科技职业学院 | 理科 | 260 |
| 3732 | 山东商业职业技术学院 | 文科 | 357 |
| 3732 | 山东商业职业技术学院 | 理科 | 344 |
| 3733 | 山东力明科技职业学院 | 理科 | 435 |
| 3734 | 泰山学院 | 文科 | 380 |
| 3734 | 泰山学院 | 理科 | 260 |
| 3744 | 德州科技职业学院 | 文科 | 280 |
| 3744 | 德州科技职业学院 | 理科 | 260 |
| 4102 | 平顶山工学院 | 文科 | 451 |
| 4102 | 平顶山工学院 | 理科 | 282 |
| 4111 | 中原工学院 | 文科 | 443 |
| 4111 | 中原工学院 | 理科 | 460 |
| 4112 | 南阳理工学院 | 文科 | 465 |
| 4112 | 南阳理工学院 | 理科 | 480 |
| 4113 | 黄河科技学院 | 文科 | 481 |
| 4113 | 黄河科技学院 | 理科 | 464 |
| 4120 | 洛阳师范学院 | 文科 | 444 |
| 4120 | 洛阳师范学院 | 理科 | 458 |
| 4128 | 许昌学院 | 文科 | 357 |
| 4128 | 许昌学院 | 理科 | 260 |
| 4129 | 中州大学 | 文科 | 480 |
| 4129 | 中州大学 | 理科 | 456 |
| 4130 | 郑州工业高等专科学校 | 理科 | 416 |
| 4131 | 郑州电力高等专科学校 | 文科 | 480 |
| 4131 | 郑州电力高等专科学校 | 理科 | 441 |
| 4132 | 洛阳工业高等专科学校 | 文科 | 434 |
| 4132 | 洛阳工业高等专科学校 | 理科 | 420 |
| 4133 | 平顶山师范高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 4133 | 平顶山师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 4134 | 河南机电高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 4136 | 河南职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4136 | 河南职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4137 | 洛阳大学 | 文科 | 484 |
| 4137 | 洛阳大学 | 理科 | 484 |
| 4138 | 安阳大学 | 文科 | 391 |
| 4138 | 安阳大学 | 理科 | 380 |
| 4139 | 焦作大学 | 文科 | 472 |
| 4139 | 焦作大学 | 理科 | 462 |
| 4140 | 漯河职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4140 | 漯河职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4141 | 郑州铁路职业技术学院 | 理科 | 393 |
| 4143 | 三门峡职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4144 | 开封大学 | 文科 | 475 |
| 4144 | 开封大学 | 理科 | 457 |
| 4145 | 新乡师范高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 4145 | 新乡师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 4146 | 郑州华信职业技术学院 | 文科 | 318 |
| 4146 | 郑州华信职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4147 | 黄河水利职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4148 | 河南司法警官职业学院 | 文科 | 467 |
| 4203 | 武汉理工大学 | 文科 | 511 |
| 4203 | 武汉理工大学 | 理科 | 517 |
| 4208 | 中国地质大学 | 文科 | 511 |
| 4208 | 中国地质大学 | 理科 | 509 |
| 4224 | 湖北大学 | 文科 | 493 |
| 4224 | 湖北大学 | 理科 | 498 |
| 4227 | 武汉化工学院 | 文科 | 480 |
| 4227 | 武汉化工学院 | 理科 | 486 |
| 4229 | 湖北汽车工业学院 | 文科 | 445 |
| 4229 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 482 |
| 4236 | 咸宁学院 | 文科 | 280 |
| 4236 | 咸宁学院 | 理科 | 367 |
| 4239 | 郧阳医学院 | 理科 | 484 |
| 4256 | 武汉金融高等专科学校 | 文科 | 509 |
| 4256 | 武汉金融高等专科学校 | 理科 | 502 |
| 4257 | 黄石高等专科学校 | 文科 | 367 |
| 4257 | 黄石高等专科学校 | 理科 | 324 |
| 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 文科 | 434 |
| 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 理科 | 438 |
| 4259 | 荆门职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4259 | 荆门职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4260 | 十堰职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4260 | 十堰职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4262 | 黄冈职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4262 | 黄冈职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4266 | 鄂州职业大学 | 文科 | 352 |
| 4266 | 鄂州职业大学 | 理科 | 260 |
| 4267 | 郧阳师范高等专科学校 | 文科 | 414 |
| 4267 | 郧阳师范高等专科学校 | 理科 | 307 |
| 4269 | 孝感职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4269 | 孝感职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4270 | 襄樊职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4270 | 襄樊职业技术学院 | 理科 | 363 |
| 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 文科 | 412 |
| 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4273 | 沙市职业大学 | 文科 | 280 |
| 4273 | 沙市职业大学 | 理科 | 260 |
| 4274 | 荆州职业技术学院 | 文科 | 377 |
| 4274 | 荆州职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4275 | 武汉职业技术学院 | 文科 | 442 |
| 4275 | 武汉职业技术学院 | 理科 | 466 |
| 4276 | 武汉时代职业学院 | 文科 | 317 |
| 4276 | 武汉时代职业学院 | 理科 | 317 |
| 4277 | 武汉生物工程职业技术学院 | 理科 | 488 |
| 4278 | 沙洋师范高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 4278 | 沙洋师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 4279 | 湖北省卫生职工医学院 | 文科 | 481 |
| 4279 | 湖北省卫生职工医学院 | 理科 | 407 |
| 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 理科 | 349 |
| 4302 | 中南大学 | 文科 | 505 |
| 4302 | 中南大学 | 理科 | 507 |
| 4303 | 湖南师范大学 | 文科 | 484 |
| 4303 | 湖南师范大学 | 理科 | 484 |
| 4304 | 湘潭大学 | 文科 | 492 |
| 4304 | 湘潭大学 | 理科 | 487 |
| 4305 | 湖南农业大学 | 文科 | 481 |
| 4305 | 湖南农业大学 | 理科 | 478 |
| 4306 | 湘潭师范学院 | 文科 | 486 |
| 4306 | 湘潭师范学院 | 理科 | 476 |
| 4310 | 株洲工学院 | 文科 | 458 |
| 4310 | 株洲工学院 | 理科 | 469 |
| 4311 | 长沙电力学院 | 文科 | 472 |
| 4311 | 长沙电力学院 | 理科 | 471 |
| 4314 | 湖南商学院 | 文科 | 477 |
| 4314 | 湖南商学院 | 理科 | 468 |
| 4315 | 吉首大学 | 理科 | 459 |
| 4316 | 衡阳师范学院 | 文科 | 458 |
| 4316 | 衡阳师范学院 | 理科 | 442 |
| 4317 | 岳阳师范学院 | 文科 | 449 |
| 4317 | 岳阳师范学院 | 理科 | 441 |
| 4318 | 常德师范学院 | 文科 | 468 |
| 4318 | 常德师范学院 | 理科 | 431 |
| 4319 | 湖南工程学院 | 文科 | 490 |
| 4319 | 湖南工程学院 | 理科 | 478 |
| 4320 | 湖南城市学院 | 文科 | 444 |
| 4320 | 湖南城市学院 | 理科 | 415 |
| 4321 | 邵阳学院(邵阳师专校区) | 文科 | 397 |
| 4321 | 邵阳学院(邵阳师专校区) | 理科 | 361 |
| 4322 | 零陵学院 | 文科 | 416 |
| 4322 | 零陵学院 | 理科 | 412 |
| 4323 | 怀化学院 | 文科 | 388 |
| 4323 | 怀化学院 | 理科 | 324 |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 文科 | 421 |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 理科 | 433 |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文科 | 360 |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4330 | 株洲师范高等专科学校 | 文科 | 397 |
| 4330 | 株洲师范高等专科学校 | 理科 | 372 |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 文科 | 423 |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 理科 | 382 |
| 4332 | 湖南大学衡阳分校 | 文科 | 417 |
| 4332 | 湖南大学衡阳分校 | 理科 | 409 |
| 4333 | 娄底师范高等专科学校 | 文科 | 387 |
| 4333 | 娄底师范高等专科学校 | 理科 | 378 |
| 4334 | 郴州师范高等专科学校 | 文科 | 392 |
| 4334 | 郴州师范高等专科学校 | 理科 | 358 |
| 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4336 | 邵阳学院(邵阳高专校区) | 文科 | 369 |
| 4336 | 邵阳学院(邵阳高专校区) | 理科 | 362 |
| 4337 | 长沙大学 | 文科 | 468 |
| 4337 | 长沙大学 | 理科 | 459 |
| 4338 | 怀化医学高等专科学校 | 文科 | 417 |
| 4338 | 怀化医学高等专科学校 | 理科 | 393 |
| 4339 | 湖南涉外经济职业学院 | 文科 | 396 |
| 4339 | 湖南涉外经济职业学院 | 理科 | 398 |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 文科 | 314 |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 理科 | 272 |
| 4342 | 湖南女子职业大学 | 文科 | 392 |
| 4342 | 湖南女子职业大学 | 理科 | 417 |
| 4343 | 湖南公安高等专科学校 | 文科 | 399 |
| 4343 | 湖南公安高等专科学校 | 理科 | 356 |
| 4344 | 湖南财经高等专科学校 | 文科 | 472 |
| 4344 | 湖南财经高等专科学校 | 理科 | 477 |
| 4346 | 湖南科技职业学院(北院) | 文科 | 365 |
| 4346 | 湖南科技职业学院(北院) | 理科 | 366 |
| 4347 | 湖南科技职业学院(本部) | 文科 | 353 |
| 4347 | 湖南科技职业学院(本部) | 理科 | 363 |
| 4348 | 湖南省第一师范学校 | 文科 | 445 |
| 4348 | 湖南省第一师范学校 | 理科 | 445 |
| 4350 | 郴州医学高等专科学校 | 文科 | 382 |
| 4350 | 郴州医学高等专科学校 | 理科 | 380 |
| 4351 | 湖南建材高等专科学校 | 文科 | 413 |
| 4351 | 湖南建材高等专科学校 | 理科 | 356 |
| 4352 | 湖南生物与机电工程职业技术学 | 文科 | 349 |
| 4352 | 湖南生物与机电工程职业技术学 | 理科 | 337 |
| 4353 | 武陵高等专科学校 | 文科 | 301 |
| 4353 | 武陵高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 文科 | 324 |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 文科 | 396 |
| 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 理科 | 374 |
| 4356 | 湖南冶金职业技术学院 | 文科 | 309 |
| 4356 | 湖南冶金职业技术学院 | 理科 | 283 |
| 4357 | 湖南托普信息职业技术学院 | 文科 | 383 |
| 4357 | 湖南托普信息职业技术学院 | 理科 | 322 |
| 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 文科 | 399 |
| 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 理科 | 337 |
| 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文科 | 385 |
| 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理科 | 292 |
| 4360 | 湘南医学高等专科学校 | 文科 | 434 |
| 4360 | 湘南医学高等专科学校 | 理科 | 402 |
| 4361 | 长沙通信职业技术学院 | 文科 | 421 |
| 4361 | 长沙通信职业技术学院 | 理科 | 291 |
| 4363 | 湖南省经济管理干部学院 | 文科 | 409 |
| 4363 | 湖南省经济管理干部学院 | 理科 | 402 |
| 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 文科 | 327 |
| 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 理科 | 303 |
| 4365 | 湖南工业科技职工大学 | 文科 | 306 |
| 4365 | 湖南工业科技职工大学 | 理科 | 359 |
| 4366 | 湖南省工艺美术职工大学 | 文科 | 392 |
| 4366 | 湖南省工艺美术职工大学 | 理科 | 361 |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 文科 | 340 |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 理科 | 276 |
| 4368 | 湖南工业职工大学 | 文科 | 280 |
| 4368 | 湖南工业职工大学 | 理科 | 260 |
| 4369 | 湘潭职业技术学院 | 文科 | 318 |
| 4369 | 湘潭职业技术学院 | 理科 | 292 |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4371 | 湖南工业职院(保险学院校区) | 文科 | 280 |
| 4371 | 湖南工业职院(保险学院校区) | 理科 | 295 |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 359 |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理科 | 309 |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 文科 | 341 |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4375 | 吉首大学师范学院 | 文科 | 401 |
| 4375 | 吉首大学师范学院 | 理科 | 391 |
| 4415 | 湛江海洋大学 | 文科 | 499 |
| 4415 | 湛江海洋大学 | 理科 | 487 |
| 4440 | 广州民航职业技术学院 | 文科 | 485 |
| 4440 | 广州民航职业技术学院 | 理科 | 494 |
| 4441 | 广州航海高等专科学校 | 理科 | 487 |
| 4442 | 广州金融高等专科学校 | 文科 | 508 |
| 4442 | 广州金融高等专科学校 | 理科 | 511 |
| 4443 | 广东财经职业学院 | 文科 | 498 |
| 4444 | 广东轻工职业技术学院 | 理科 | 468 |
| 4445 | 民办南华工商学院 | 文科 | 407 |
| 4445 | 民办南华工商学院 | 理科 | 456 |
| 4447 | 番禺职业技术学院 | 理科 | 483 |
| 4503 | 桂林工学院 | 文科 | 445 |
| 4503 | 桂林工学院 | 理科 | 458 |
| 4504 | 桂林电子工业学院 | 文科 | 468 |
| 4504 | 桂林电子工业学院 | 理科 | 480 |
| 4508 | 广西民族学院 | 文科 | 468 |
| 4508 | 广西民族学院 | 理科 | 465 |
| 4530 | 桂林航天工业高等专科学校 | 文科 | 470 |
| 4530 | 桂林航天工业高等专科学校 | 理科 | 476 |
| 4531 | 桂林旅游高等专科学校 | 文科 | 462 |
| 4531 | 桂林旅游高等专科学校 | 理科 | 471 |
| 4532 | 广西职业技术学院 | 文科 | 387 |
| 4532 | 广西职业技术学院 | 理科 | 402 |
| 4533 | 邕江大学 | 文科 | 443 |
| 4533 | 邕江大学 | 理科 | 437 |
| 4534 | 广西机电职业技术学院 | 文科 | 377 |
| 4534 | 广西机电职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4535 | 南宁职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4536 | 柳州职业技术学院 | 文科 | 388 |
| 4536 | 柳州职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4537 | 桂林师范高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 4538 | 广西商业高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 4538 | 广西商业高等专科学校 | 理科 | 391 |
| 4539 | 梧州师范高等专科学校 | 文科 | 363 |
| 4539 | 梧州师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 4540 | 钦州师范高等专科学校 | 文科 | 280 |
| 4540 | 钦州师范高等专科学校 | 理科 | 260 |
| 4541 | 广西大学梧州分校 | 文科 | 476 |
| 4541 | 广西大学梧州分校 | 理科 | 408 |
| 4542 | 柳州师范高等专科学校 | 文科 | 313 |
| 4542 | 柳州师范高等专科学校 | 理科 | 322 |
| 4601 | 华南热带农业大学 | 文科 | 445 |
| 4601 | 华南热带农业大学 | 理科 | 332 |
| 4604 | 琼州大学 | 文科 | 475 |
| 4604 | 琼州大学 | 理科 | 467 |
| 4631 | 海口经济职业技术学院 | 文科 | 389 |
| 4631 | 海口经济职业技术学院 | 理科 | 377 |
| 4632 | 海南职业技术学院 | 文科 | 452 |
| 4632 | 海南职业技术学院 | 理科 | 415 |
| 4701 | 湖南化工职业技术学院(筹) | 文科 | 280 |
| 4701 | 湖南化工职业技术学院(筹) | 理科 | 260 |
| 4702 | 岳阳科技职业学院(筹) | 文科 | 280 |
| 4702 | 岳阳科技职业学院(筹) | 理科 | 260 |
| 4703 | 常德职业技术学院(筹) | 文科 | 280 |
| 4703 | 常德职业技术学院(筹) | 理科 | 260 |
| 4704 | 湖南长岭石油化工职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 4704 | 湖南长岭石油化工职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 4705 | 怀化职业技术学院(筹) | 理科 | 260 |
| 4706 | 长沙特殊教育职业学院(筹) | 文科 | 280 |
| 4706 | 长沙特殊教育职业学院(筹) | 理科 | 260 |
| 4707 | 长沙社会安全职业技术学院(筹) | 文科 | 280 |
| 4707 | 长沙社会安全职业技术学院(筹) | 理科 | 260 |
| 4708 | 娄底潇湘职业学院(筹) | 文科 | 280 |
| 4708 | 娄底潇湘职业学院(筹) | 理科 | 260 |
| 4709 | 湖南城建职业技术学院(筹) | 理科 | 260 |
| 4710 | 长沙南方职业技术学院(筹) | 文科 | 280 |
| 4710 | 长沙南方职业技术学院(筹) | 理科 | 260 |
| 5001 | 重庆大学 | 文科 | 506 |
| 5001 | 重庆大学 | 理科 | 502 |
| 5010 | 重庆交通学院 | 文科 | 474 |
| 5010 | 重庆交通学院 | 理科 | 501 |
| 5031 | 重庆工业高等专科学校 | 文科 | 472 |
| 5031 | 重庆工业高等专科学校 | 理科 | 466 |
| 5033 | 重庆电力高等专科学校 | 理科 | 438 |
| 5034 | 重庆石油高等专科学校 | 文科 | 464 |
| 5034 | 重庆石油高等专科学校 | 理科 | 422 |
| 5035 | 重庆电子职业技术学院 | 文科 | 380 |
| 5035 | 重庆电子职业技术学院 | 理科 | 432 |
| 5036 | 重庆海联职业技术学院 | 文科 | 280 |
| 5036 | 重庆海联职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 5037 | 重庆职业技术学院 | 文科 | 356 |
| 5037 | 重庆职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 5038 | 重庆工业职业技术学院 | 文科 | 418 |
| 5038 | 重庆工业职业技术学院 | 理科 | 260 |
| 5103 | 西南交通大学 | 文科 | 505 |
| 5103 | 西南交通大学 | 理科 | 507 |
| 5141 | 成都航空职业技术学院 | 文科 | 460 |
| 5141 | 成都航空职业技术学院 | 理科 | 394 |
| 5142 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 415 |
| 5142 | 四川交通职业技术学院 | 理科 | 419 |
