2002年湖南省高考本科三批投档分数线(外省民办院校、省属转本沟通院校)
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 3511 | 仰恩大学 | 文科 | 540 |
| 3511 | 仰恩大学 | 理科 | 532 |
| 4113 | 黄河科技学院 | 文科 | 531 |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 文科 | 497 |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 理科 | 492 |
| 4332 | 湖南大学衡阳分校 | 理科 | 484 |
| 4333 | 娄底师范高等专科学校 | 理科 | 465 |
| 4334 | 郴州师范高等专科学校 | 文科 | 477 |
| 4334 | 郴州师范高等专科学校 | 理科 | 465 |
| 4337 | 长沙大学 | 文科 | 500 |
| 4337 | 长沙大学 | 理科 | 497 |
| 4343 | 湖南公安高等专科学校 | 文科 | 490 |
| 4343 | 湖南公安高等专科学校 | 理科 | 495 |
| 4344 | 湖南财经高等专科学校 | 文科 | 503 |
| 4344 | 湖南财经高等专科学校 | 理科 | 505 |
| 4348 | 湖南省第一师范学校 | 文科 | 497 |
| 4348 | 湖南省第一师范学校 | 理科 | 480 |
| 4351 | 湖南建材高等专科学校 | 文科 | 483 |
| 4351 | 湖南建材高等专科学校 | 理科 | 476 |
| 4353 | 武陵高等专科学校 | 理科 | 480 |
| 4356 | 湖南冶金职业技术学院 | 理科 | 484 |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 491 |
上一篇:2002年湖南本科一批第一志愿投档分数线[ 08-13 ]下一篇:2002年湖南高考高职专科批并列一志愿投档分数线[ 08-13 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 网站统计









