您现在的位置:湖南高考网>> 历年投档线>>正文内容

2000-2003年部分本科院校在湘招生投档、录取历史资料(理科类)

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 

   编者按:

   一、这里只列入面向全省招生的本科院校。近几年来部分学校已更改校名,本表采用的是2003年的校名。
   二、部分院校数据有空缺现象,是因为该院校当年没有在湘招收该科类的新生,或该院校是合并、调整后采用了新校名。
   三、个别院校因招生计划少,或没有连年在湘招生,本表中未列入。
   四、表中所列投档线数字为考生档案分。其中文理科档分=文化总分+优惠分。
   五、我省2000年分重点院校和一般院校划定本科录取分数线(重点线包括参加第一批录取的一般院校),2001、2002、2003年按本科一批、本科二批划定本科录取分数线。
   六、表中“录取数”指招生高校在湘按计划录取的考生人数;“第一志愿上线”指达到国家任务录取最低控制分数线且第一志愿填报了该校志愿的考生的人数,“第一志愿投档”指由计算机根据招生计划和上线志愿考生确定的该校投档分数线。
   七、同一学校各年的投档线有一定差别,读者要从中全面分析,不要生搬硬套。此表仅供考生选报志愿时参考。

 

理科类

            二○○三年    二○○二年    二○○一年    二○○○年
            录 第一 第一  录 第一 第一  录 第一 第一   录 第一 第一

普通高等学校名称   取 志愿 志愿  取 志愿 志愿  取 志愿 志愿   取 志愿 志愿

           数 上线 投档  数 上线 投档  数 上线 投档   数 上线 投档     

安徽财贸学院     33  238  478  30  221  530  27  27  506   25  18  498
安徽大学       35  340  510  17   7  559  18  19  552   10   2  535
安徽工程科技学院   35  164  460  16   7  513      
安徽工业大学     42  324  483  37  344  537  50  10  507   48  11  485
安徽理工大学     60 1019  485  45  133  525  36   4  508   36   7  498
安徽师范大学     15  67  467  15  30  518      
安徽医科大学     10   7  457  15  197  564  15  48  542   
安阳师范学院     18   1  457  17     513      
鞍山科技大学     23  246  473  20  30  513  25   6  506   25  12  498
鞍山师范学院      5   3  457   2     513      
包头钢铁学院     59  126  457  34  36  513  28   2  507   18   6  498
宝鸡文理学院     20   3  457  23   1  513      
北方工业大学     32  665  510  20  153  557  15  93  600   15  115  588
北方交通大学     97  507  544  101  102  559  100  260  599   77  76  541
北华大学       42  257  473  33  179  527  21  17  506   27   2  498
北京大学       40  98  621  51  66  665  46  47  552   72  157  631
北京大学(医学部)  16  74  609  24  21  559  18  22  632   
北京第二外国语学院  21  74  538  15  35  589  12   8  562   17  55  561
北京服装学院     31  111  471  21  163  548  37  45  520   31  52  506
北京工商大学     35  600  518  40  345  573  43  187  587   57  302  569
北京广播学院     34  82  510  28  58  574  17  13  556   
北京航空航天大学   121  421  574  124  107  559  131  183  626  163  290  600
北京化工大学     68  236  521  79  197  583  75  83  551   74  186  553
北京机械工业学院   20  111  489  20  142  553      
北京科技大学     73  331  547  73  71  559  80  170  602   75  133  567
北京理工大学     81  483  557  88  107  561  92  165  612  110  431  592
北京林业大学     91  282  509  85  94  559  67  199  565   68  65  535
北京师范大学     24  65  525  30  60  628  28  37  600   41  162  586
北京石油化工学院   26  193  497  26  161  556  42  182  550   48  107  520
北京体育大学      5   5  501   4   3  559   6   3  554   2     535
北京外国语大学    13  81  569  14  15  559  16  32  611   7  16  559
北京物资学院     17  90  488  19  331  562  23  41  535   
北京信息工程学院   39  307  505  37  375  575  27  80  550   22  187  618
北京印刷学院     27  132  491  31  418  554  27  41  523   26  81  527
北京邮电大学     99  302  556  87  85  559  83  135  617   55  109  579
北京语言大学     13  39  518   9   9  559   8  11  580   8  11  549
北京中医药大学    34  73  501  29  37  563  26  18  557   16  55  559
长安大学       108  656  507  75  69  559  81  102  551   92  22  535
长春大学       40  132  478  36  295  548  19  73  525   10   7  498
长春工程学院     43  380  474  46  157  521  29  13  506   22     498
长春工业大学     21  575  479  16  15  513        
长春理工大学     34  204  476  41  385  550  22  56  525   31  52  502
长春师范学院     21  38  457   9   3  513      
长春税务学院     16  72  477  18  211  550  17  16  516   13  35  540
长沙理工大学    1032 6996  495  607 4166  554  563 2331  534  307  827  524
长治医学院      24  104  460  20   5  513      
常州工学院       2   6  460   4   2  513      
成都理工大学     116  670  489  76  310  550  62  245  542   63  170  518
成都体育学院      4   4  457   9   8  513   8   2  506   8   1  498
成都信息工程学院   32  102  465  16  381  557  14  43  532   8  18  513
成都中医药大学    28  105  470  26  22  559  23  14  551   23  19  535
楚雄师范学院     14   9  457  17   1  513      
川北医学院      47  180  463  20  23  513      
大理学院       28  74  457  18  62  526  20  15  506   25   6  498
大连大学       57  769  500  77  744  554  34  188  534   19  19  498
大连海事大学     58  255  511  57  46  559  49  113  569   37  48  538
大连理工大学     89  194  501  78  102  602  60  52  586   60  206  579
大连民族学院     40  123  464  30  167  535  25  30  506   20  18  498
大连铁道学院     30  188  486  20  64  549  27  65  565   33  126  541
大庆石油学院     39  21  501  46     559      
电子科技大学     100  348  511  105  81  559  105  195  591  102  282  563
东北财经大学     17  117  523  17  21  566  16  23  562   14  23  544
东北大学       74  247  515  73  77  559  71  126  569   72  132  545
东北大学秦皇岛分校  35  103  464  30  276  544  20  43  516   20   6  498
东北电力学院     23  100  474  22  170  544  28  60  520   23  20  498
东北林业大学     82  101  501  19   1  559  40   1  552   37   1  519
东北农业大学     31  33  501  32   2  559  17   1  574   
东北师范大学     65  113  501  39  42  559  16   3  551   10   2  535
东华大学       68  166  502  64  109  572  55  103  558   55  42  535
东华理工学院     30  516  473  57  55  513  46  11  507   29   9  479
东南大学       80  152  501  86  94  595  65  88  593   40  73  574
对外经济贸易大学   21  94  546  24  25  559  17  35  610   10  37  575
福建工程学院     21  235  471   8  14  514       
福建农林大学      3   1  457   3     513      
福州大学       59  336  510  80  42  559  40  131  564   26   3  535
复旦大学       39  148  604  39  48  566  36  41  647   32  54  616
甘肃农业大学     10   6  457  12   1  513      
甘肃政法学院     12  127  476  10  30  524      
甘肃中医学院     11   7  457          
赣南师范学院     43  21  457  42   3  513      
广东工业大学     20  394  500  34  327  562  40  286  550   40  131  522
广东技术师范学院    7  100  483   7  45  538   4   2  517   6   2  498
广东商学院       5  96  496   7  125  561   9  31  545   11  66  528
广东外语外贸大学   17  70  526  18  27  588  14  33  582   12  20  547
广西大学       149  764  504  118  119  559  63  31  551   36  175  522
广西工学院      40  155  459  66  344  528  27   7  509   30   2  498
广西民族学院     31  206  463  34  23  513      
广西师范大学      2  27  487   6  141  549  13  32  519   30  30  498
广西师范学院     19  103  466  12  35  519  11   6  506   32   3  498
广西医科大学     25  146  516  20  48  580  10  37  567   2   6  542
广西中医学院     14  143  478  18  219  537  24  13  506   
广州中医药大学     8  45  510  10  11  559  10   7  552   10   5  535
贵阳医学院      15  88  471  10  96  551  20  77  536   15  26  508
贵阳中医学院      9  31  457   2   5  513   3   3  513   
贵州财经学院     30  270  476  22  312  536  14   8  506   24   7  498
贵州大学       26  138  481  34  377  551  27  209  532   25  21  498
贵州工业大学     47  182  474  24  164  545  44  221  528   24  18  498
贵州民族学院     17  57  457  12  23  513  25   8  507   50   4  498
贵州师范大学      9  65  472   5  80  538  22  10  506   5   1  498
桂林电子工业学院   115  565  485  81  403  553  90  234  541   72  222  520
桂林工学院      50  328  476  56  453  539  32  55  512   17  14  498
桂林医学院      30  226  467          
哈尔滨工程大学    179  437  507  178  227  564  178  240  553  169  195  535
哈尔滨工业大学    110  306  535  122  398  612  144  178  561  109  468  573
哈尔滨工业大学(威海校区)38 62 501          
哈尔滨理工大学    64  494  494  64  532  558  90  171  544   96  547  530
哈尔滨商业大学    30  155  485  20  80  540  20   3  541   18   2  498
哈尔滨师范大学    25  231  471  35  39  513      
哈尔滨医科大学    18  55  505  17  16  559   9  58  568   5   1  535
海南大学       83  681  493  87  328  549  43  167  547   33  95  523
海南师范学院     28  121  465  25  109  526  20  17  507   20  12  498
海南医学院      20  162  484  10  48  540   5  24  549   8  21  528
杭州电子工业学院   60  436  490  55  298  561  55  101  557   45  205  542
合肥工业大学     124  316  501  116  176  562  103  96  551   85  22  535
河北大学       21  81  486  33  126  550  33  192  545   34  112  519
河北工程学院     60  78  457  99  259  521  24  23  507   30  22  498
河北经贸大学      8  30  470  13  51  535      
河北科技大学     45  431  489  44  214  538      
河北科技师范学院   15   2  457  31   2  513      
河北理工学院     110  573  477  60  204  529   4   5  506   
河海大学       89  595  516  95  102  559  97  154  559   69  90  538
河南大学       42  148  476  34  191  546  28  176  530   10   9  498
河南科技大学     50 1094  484  40  97  522  25  21  506   35   5  498
河南农业大学     19  53  458  20   3  513      
河南中医学院     20  57  458  14   7  513      
黑龙江工程学院    27  135  462  34  47  513  12   1  508   
黑龙江科技学院    66  119  457  53  189  521  60  10  506   29   1  478
黑龙江中医药大学   16  59  463   7  19  526   8   1  558   2     535
衡阳师范学院     714 1943  457  599  205  513  479  21  506  544  35  491
湖北大学       13  229  497  15  118  553   8  34  551   8  21  528
湖北工学院      24  197  480  41  555  542  26  48  512   20   8  498
湖北民族学院     39  108  457  22  21  513  20   1  507   26   2  498
湖北农学院      19  82  460  25  10  513      
湖北汽车工业学院   27  179  484  29  208  541  21  24  518   15  45  515
湖北师范学院     17  91  465  19  42  515  27   3  506   31   2  498
湖北中医学院     25  65  459  14  76  526  18  18  507   10   5  498
湖南城市学院     837 1071  457  484  95  513      
湖南大学      1153 3611  528 1252 1200  570 1176 2080  579  867 1039  548
湖南工程学院     365 3178  464  526  556  513  837  33  506  535  11  478
湖南科技大学    1805 11267  472 1037 1853  513  995  326  506  628  116  498
湖南理工学院     513 2839  461  386  201  513  554  22  507  701  31  491
湖南农业大学    1013 8490  472 1407 2637  513 1335  309  506  1372  368  478
湖南商学院      446 6227  483  596 3685  529  555  586  506  498  186  498
湖南师范大学    1133 4691  508 1152 1254  559  592  639  551  1359  299  533
湖南文理学院    1009 1241  457 1041  132  513 1004  14  506  905  20  478
湖南中医学院     341 3736  481  577 2804  529  664  623  506  643  226  496
湖州师范学院     17  18  457  23   4  513      
华北电力大学(保定)  53  165  510  45  64  564  38  46  551   41  24  535
华北电力大学(北京)  44  203  523  37  130  583  34  30  555   31  45  554
华北工学院      87  483  481  96  513  544  73  171  526   56  91  504
华北工学院(分校)   44  182  459  38  28  513  33  10  510   
华北科技学院     29  414  493  12  35  530      
华北水利水电学院   39  178  479  40  174  538  35  60  518   25  34  506
华东船舶工业学院   21  102  478  26  100  533  15  25  513   30  13  498
华东交通大学     29  128  481  29  269  559  46  156  548   42  154  524
华东理工大学     70  408  540  65  58  559  62  176  597   60  92  557
华东师范大学     33  67  519  25  38  594  33  70  586   25  14  535
华南理工大学     106  288  522  132  151  602  111  191  596  126  272  571
华南农业大学     29  82  501  33   5  559  42   7  552   39  12  531
华南热带农业大学   57  108  457  50  25  513  49   5  509   37   6  478
华南师范大学     10  49  516  23  31  565  15  25  563   15   6  535
华侨大学       40  189  488  37  402  554  24  57  535   18  60  518
华中科技大学     464 1013  539  392  494  616  400  544  586  313  310  535
华中农业大学     176  386  501  148  43  559  160  10  551   98  14  516
华中师范大学     61  216  502  59  117  566  61  61  551   41  20  535
怀化学院       368  272  457  190  11  513      
淮北煤炭师范学院   22   8  457  28     513      
淮阴工学院      20  57  457  11   3  513      
淮阴师范学院     15   3  457   5   1  513      
黄冈师范学院     40  41  457  25  29  513  20   1  530   
吉林大学       65  191  522  100  117  559  100  146  571   44  107  557
吉林化工学院     17  59  459  14  31  524  16   1  516   
吉林建筑工程学院   26  112  460  12  16  513  20   2  510   
吉林农业大学     18  38  457   4   5  513      
吉林师范大学      4  21  457   6   4  513      
吉首大学       483 5133  467  588 1619  513  561  321  506  773  86  492
集美大学       16  106  492  22  282  557  26  211  540   22  34  499
济南大学       42  526  491  22 1133  549  22  25  508   22   6  498
暨南大学       16  112  525  18  50  584  14  42  565   7  13  537
佳木斯大学      186  399  460  108  67  513  30   5  509   6   1  498
嘉兴学院        5  74  475   2   2  513      
江汉石油学院     57  247  463  42  82  513  54  18  506   50  12  498
江南大学       46  360  510  55  73  559  53  47  551   29   1  535
江苏大学       59  454  511  85  47  559  67  112  554   50  33  535
江苏工业学院     32  135  464  14  23  514  32  25  506   26   6  498
江西财经大学     39  242  487  26  286  561  50  160  546   47  222  523
江西农业大学     66  240  459  27   8  513      
江西师范大学     10  80  476  20  53  526  37   7  512   
江西中医学院     34  325  469  35  72  513  42  11  506   
焦作工学院      104  164  457  83  67  513  82   6  507   80  15  487
锦州师范学院      3   3  457   4   1  513      
锦州医学院      15  48  457  20  111  530  35  19  506   
荆州师范学院     14  33  457  17   5  513   8   1  510   20     498
井岗山师范学院    36   9  457  22     513      
景德镇陶瓷学院    30  64  457  33  21  513  32   4  506   30   4  498
昆明理工大学     96  486  488  66  625  558  126  391  549  111  767  530
兰州大学       70  381  519  66  73  559  72  127  568   64  142  546
兰州理工大学     77  443  476  82  301  542  54  175  528   38  59  507
兰州商学院      10  143  471  10  14  513   8   2  510   15   4  498
兰州铁道学院     50  162  468  47  234  546  50  176  532   46  106  511
廊坊师范学院     12  12  457  12   3  513      
乐山师范学院     17   8  457  25   1  513      
辽宁工程技术大学   30  31  501  16     559  10   1  563   
辽宁工学院       5  76  474   6  19  516  21   6  508   
辽宁师范大学      4   8  461   6  35  542  10   4  524   
辽宁石油化工大学   20  123  467  18  35  513  23   7  508   32  10  498
零陵学院       422  612  457  360  21  513      
泸州医学院      30  82  458  29  159  525  30  22  506   20  15  498
茂名学院       18  135  466  38  34  513  28   2  511   
牡丹江医学院     30  74  457  26   7  513      
内江师范学院     28   1  457  25     513      
内蒙古大学      28  58  501  16   3  559  15   2  557   
内蒙古农业大学    20  64  457  20   1  513      
南昌大学       58  218  503  45  59  560  56  54  551   21   5  535
南昌大学医学院    40  255  479  10  44  533      
南昌航空工业学院   47  202  481  29  133  547  27  122  537   37  72  514
南方冶金学院     36  95  458  28  20  513  35   5  508   31   5  480
南华大学       887 4913  473  853 2682  524 1569 2889  507  1002 1156  498
南华大学(医学类)  594 3363  482  740 3087  534      
南京大学       28  176  581  60  78  640  26  26  556   29  69  619
南京工程学院     23  332  491  26  426  543  20  26  506   
南京工业大学     42  101  463  49  404  556  48  99  543   20  123  526
南京航空航天大学   79  204  509  72  104  596  71  155  584   53  66  542
南京理工大学     52  310  535  65  253  596  70  65  554   67  246  570
南京林业大学     18  233  488  27  177  532  37  12  507    
南京农业大学     60  251  504  68  40  559  62  27  552   46  13  535
南京气象学院      9  31  501  10   6  559  51  15  554   18   8  535
南京审计学院     11  85  496   4  27  570   6  11  554   6  18  554
南京师范大学     29  71  501  18  12  559   9   1  554   
南京医科大学     12  125  530   6  17  566      
南京邮电学院     37  375  505  29  150  555  35  99  595   24  278  588
南开大学       56  198  554  54  52  559  53  88  626   53   74  575
南阳师范学院     14   9  457  32     513      
宁波大学       25  143  514  25  54  569  27  54  554   20   7  535
宁夏大学       12  121  478  11  22  529      
攀枝花学院      17  42  457   8   3  513      
齐齐哈尔大学     26  59  459  20  82  533  17   2  515   
黔南民族师范学院    5   1  457   8     513      
青岛大学       53  525  500  66  371  555  23  182  557   11  51  528
青岛建筑工程学院   42  162  482  29  121  545  29  98  533   27  43  509
青岛科技大学     30  251  493  25  204  547  21  61  522   22   7  498
青海大学       66  105  457  32  275  541  17  39  518   17   3  498
青海医学院      15  53  457   5  17  528      
清华大学       82  112  624  93  101  667  92  101  659   98  202  643
三峡大学       65  392  484  80  487  545  59  156  521   32  29  498
三亚学院(筹)      9   7  457   4   1  513       
山东财政学院      6  14  458  17  146  547  22  57  525   20  11  498
山东大学        37  122  515  35  158  589  33  24  551   12  31  557
山东科技大学     34  545  489  44  144  532       
山东理工大学     60  335  482  60  195  530      
山东农业大学     79  230  457  46   2  513      
山东中医药大学    30  51  457   2  17  539   2   3  519   2   3  504
山西财经大学     24  131  476  20  414  552  27  87  526   17  13  498
山西大学       31  101  501  29  20  559  24   3  552   38  12  535
山西农业大学     30  17  457  17   3  513      
山西师范大学      3  13  466  19  23  513      
陕西科技大学     120  275  501  51   5  559  88   1  556   38   8  535
陕西理工学院     45  235  461  21   4  513      
陕西师范大学     26  54  501  20   3  559  20   3  553   7   3  535
汕头大学       13  68  509  13  32  569  16  21  552   14  16  535
商丘师范学院      3     457   6     513       
上海对外贸易学院   12  73  523  15  30  573  12   9  551   
上海海运学院     17  176  499  22  729  562  23  47  526   20  63  516
上海交通大学     84  381  600  69  94  636  57  59  555   57  148  616
上海水产大学     45  282  485  45  456  542  75  29  506  107   5  470
上海体育学院      6  70  486   8  17  517   9   6  508   5   1  498
上饶师范学院     15   3  457  21     513      
邵阳学院       511  392  457  269   5  513      
深圳大学       23  108  517  34  94  585  20  33  562   6  16  547
沈阳工业大学     16  60  460  15  227  557  15  29  537   10  78  531
沈阳工业学院     30  105  466  34  327  540  35  47  511   28  28  498
沈阳航空工业学院   18  73  477  24  126  549  20  44  538   36  144  521
沈阳化工学院     30  146  470  25  87  523  25  11  507   20   4  498
沈阳建筑工程学院   29  109  474  20  74  539  29  66  522   39  60  502
沈阳农业大学     20   5  501  20     559  20   2  509   30   6  478
沈阳师范大学      2   7  457   4   5  513       
沈阳体育学院      3   2  457   3     513      
沈阳药科大学     16  56  504  16   9  559  16  28  561   16  23  537
沈阳医学院       7  64  487  10  66  541      
石河子大学      95  515  463  110  167  513  101  32  507   59  31  498
石家庄经济学院    29  137  472  26  158  532  26  29  507   25  18  498
石家庄铁道学院    69  206  501  63  29  559  58  17  551   71  25  535
石油大学(北京)    49  105  501  48  122  570  40  30  551   20  10  535
石油大学(华东)    71  154  501  80  42  559  80  32  551   42   8  535
首都师范大学     26  92  506  23  30  560  11   4  553    
首都医科大学     24  143  541  38  84  591  31  16  558   14  271  592
四川大学       179  491  511  142  764  596  167  199  551  131  279  551
四川农业大学     10  15  501  34     559      
四川轻化工学院    48  229  461  37  54  513  34   7  507   28   2  498
四川师范大学     24  133  471  30  424  551  39  99  525   14  20  504
苏州大学       38  266  523  32  91  571  11  13  552   26  46  540
苏州科技学院     10  130  482   8  26  523  15  41  537   
塔里木农垦大学     6  16  457  13     513      
台州学院       25  68  457   9   4  513      
太原理工大学     88  457  504  100  69  559  78  58  551   80   6  535
太原师范学院     22  35  457   2   1  513        
太原重型机械学院   10  98  473  10  34  517  49  22  507   30  13  498
天津财经学院     18  177  500  23  101  555  22  61  564   10  89  545
天津大学       90  182  501  86  71  559  100  130  617   90  240  585
天津工业大学     29  297  497  34  189  553  42  517  556   8  19  519
天津科技大学     55 1175  498  44  271  543  20  15  515   
天津商学院      23  91  480  18  154  550  22  130  529   22  12  498
天津体育学院      4   8  461   2   1  513      
天津职业技术师范学院 33  66  457  24   8  513      
天水师范学院     35   2  457  20   1  513      
通化师范学院     10   2  457   6     513      
同济大学       136  479  571  136  112  559  114  173  626  114  263  593
温州医学院      25  107  477  15  143  550   2   1  541   
武汉大学       268  788  559  247  186  559  279  405  611  133  246  586
武汉工业学院     27  265  484  43  283  549  34  221  533   25  50  506
武汉化工学院     18  158  486  31  249  545  43  140  525   41  55  499
武汉科技大学     69 1042  498  80  696  560  78  397  563   88  992  534
武汉科技学院     39  275  484  47  850  552  47  249  528   38  31  498
武汉理工大学     114  605  520  139  255  578  160  384  565   51  78  540
武汉体育学院      6  11  457  10   4  513      
西安财经学院     46  701  484  22  76  527  20   4  510   17     498
西安电子科技大学   108  450  515  86  61  559  78  125  582   71  240  558
西安工程科技学院   54  152  462  36  526  545  20   4  521   23   7  498
西安工业学院     25  212  486  20  55  536  28  110  531   30  68  510
西安建筑科技大学   17  45  501  13  18  562  18  13  552   20   3  535
西安交通大学     157  356  548  119  152  606  178  263  602  152  225  569
西安科技大学     49  301  482  52  327  548  40  105  534   38  121  516
西安理工大学     69  914  496  79  214  544  62  157  552   51  259  534
西安石油学院     41  331  477  46  174  529  40  59  510   16  11  498
西安外国语学院     4  81  522   2   3  559   3   3  552    
西安邮电学院     47  241  484  28  146  552  25  145  560   33  198  527
西北大学       60  172  506  69  187  576  49  35  551   22  42  550
西北第二民族学院   14  44  457  11  10  513  17   6  506   9     498
西北工业大学     126  546  529  122  111  559  135  179  581  142  218  558
西北民族学院     14  63  461  14  12  513   4   2  512   15   7  498
西北农林科技大学   80  97  501  73   5  559  77   2  553   76   4  516
西北师范大学      2  19  470  16  155  535  15   3  509    
西华大学       84  443  471  33  237  535  20  31  509   25  12  498
西华师范大学     29  30  457  24   9  513  23   1  529   
西南财经大学     28  122  512  36  66  575  34  65  559   13   5  535
西南交通大学     186  387  501  170  254  580  177  233  562  181  351  549
西南科技大学     52  461  487  37 1312  546  52  54  506   34  20  498
西南林学院      139  672  462  46  64  513  30   8  508   25  15  498
西南民族大学     104  558  478  67  212  524  42  27  507   18   5  498
西南农业大学      62  59  501  29   5  513  57   1  560   43  15  535
西南师范大学     38  110  501  36   6  559  26   3  553   22   2  535
西南石油学院     47  262  465  50  50  513  30   5  506   18   7  498
西南政法大学     45  147  509  40  53  568  36  47  558   35  64  546
厦门大学       58  320  548  34  40  570  28  65  601   27  142  580
咸宁学院       18  27  457  10  18  524   3   6  524   3   4  515
湘南学院(原郴州师专校区)183 124 457         
湘南学院(原郴州医专校区)66  32 457         
湘潭大学      1607 6884  503 1697 1077  559 1953  538  551  2044  195  533
孝感学院       29  22  457  11     513      
新疆财经学院     20  88  462  20  35  514  18   2  506   3     498
新疆大学       63  155  501  40  11  559  26  17  551   16   7  535
新疆农业大学     22  33  457   5   4  513      
新疆师范大学      7  53  470   8  27  520  15   2  506   16   4  498
新疆医科大学     13  63  470   9  55  550  10  37  538   13  58  518
信阳师范学院     19   8  457  15   2  513      
徐州医学院      11  101  473  11  27  524  17  20  506   12   2  498
许昌学院        3   2  457   5     513      
烟台大学       48  170  468  45  257  551  36  167  539   37  86  516
延安大学       14  92  466  15  41  518  14   3  506   
延边大学       27  17  501   2     559      
盐城工学院      12  53  462  22  11  513  20   4  506   
雁北师范学院     37   9  457  15     513      
燕山大学       14  153  514  16  10  559  35  33  552   28  33  535
扬州大学       65  610  493  50 1756  552  36  34  506   
伊犁师范学院      9   6  457   2     513      
宜宾学院       52  40  457  14   3  513      
宜春学院       35  55  457  85   9  513      
右江民族医学院    30  55  457  20   7  513      
渝西学院        5  15  457  11   2  513      
玉林师范学院     30  17  457  35   1  513      
玉溪师范学院      7   4  457   7     513      
云南财贸学院      7  49  479  13  100  543   7  15  520   31  11  498
云南大学       102  785  516  83  98  559  50  245  566   13  11  535
云南农业大学     18  178  464  30  42  513  23   3  508   46   2  482
云南师范大学     10  113  481   6  61  534   2   1  508   13   8  498
云南中医学院     10  61  469  10  32  521  20   5  511   
郧阳医学院      18  93  459  13  12  513      
湛江海洋大学     10  112  490  29  177  546  23  128  530   32  37  500
漳州师范学院     17  10  457  20   1  513      
浙江大学       102  334  590  88  103  583  88  90  555   87  211  612
浙江工程学院     40  209  477  30  301  537  30  30  507   
浙江工业大学     20  261  497  30  427  561  10  57  543   
浙江海洋学院     20  386  479  19  21  513      
浙江科技学院     20  715  494  20  98  536  20  50  519   15   3  498
郑州大学       102  265  502  93  266  570  100  76  551   98  46  535
郑州工程学院     35  355  476  38  150  522  23  16  506   36   1  498
郑州航空工业管理学院 36  154  471  44  190  530  38  40  506   20  22  498
郑州轻工业学院    24  204  474  19  52  522  28  32  506   26  16  498
中国地质大学     142  599  511  119  150  560  78  60  551   38  13  535
中国地质大学(北京)  107  276  501  18  21  559  72  109  554   26  23  535
中国防卫科技学院   13  53  469  15  111  552      
中国海洋大学     30  114  515  13  21  572  13  20  555   
中国计量学院     43  189  488  34  312  553  20  79  534   
中国科学技术大学   91  229  589  92  106  626  90  93  563  102  208  612
中国矿业大学     74  146  501  72  59  559  45   3  551   32   2  535
中国矿业大学(北京)  48  103  502  48  87  563  32  22  551   51  11  535
中国煤炭经济学院   24  158  465  24  20  513      
中国民用航空飞行学院 22  159  470  15  18  513      
中国民用航空学院   60  943  492  46  97  520  38  73  559   28  178  552
中国农业大学     118  405  517  127  226  570  111  134  551   93  188  547
中国人民大学     52  163  582  50  120  645  33  34  560   28  52  616
中国药科大学     33  132  516  30  29  559  24  48  576   30  45  548
中国医科大学     14  31  501  16  34  590  16  71  570   20  29  539
中国政法大学     16  36  520  17  32  609  19  47  592   21  33  554
中华女子学院     17  64  470   6  39  550   4  22  541   6  11  506
中南财经政法大学   89  355  522  109  270  581  110  192  558   34  22  535
中南大学      1649 5063  528 1706 1754  564 1604 2386  564  425  813  564
中南林学院      557 3867  465  732  703  513  543  100  506  164  64  498
中南民族大学     178 1094  488  139  806  545  128  216  518  105  183  498
中山大学       92  452  555  86  80  559  64  184  616   68  95  569
中央财经大学     26  157  554  22  73  623  22  75  601   30  26  535
中央民族大学     46  117  501  52  81  573  26  35  560   25  46  550
中原工学院      45  190  469  14  49  528  12   2  518   30   6  498
重庆大学       139  413  502  197  532  584  204  157  553  103  207  564
重庆工学院      49  283  479  49  251  544  37  138  528   43  72  504
重庆交通学院     65  423  487  64  393  552  58  101  538   40  132  523
重庆三峡学院     25  170  474  29  148  527  20   8  507   25   4  498
重庆商学院      62  216  475  20  132  548  17  69  533   16  29  508
重庆师范大学     15  97  463  10   5  513      
重庆医科大学     30  251  522  26  29  559  25  94  574   20  35  543
重庆邮电学院     47  335  515  72  95  565  82  35  551   61  319  545
株洲工学院      580 2689  462  449  733  513  374  100  506  168  38  498
遵义医学院      69  211  460  32  182  526  22  10  506   10   9  498



关键字:2000   2003   历史资料  
作者: 来源: 发布时间:2009年08月13日
相关信息
没有相关内容
用户信息中心
  • 湖南招生考试信息港
  • 中国教育信息网
  • 湖南高考
  • 百度
  • 中国高考招生网
  • 高考资源网
  • 爱社区,爱生活
  • 长沙市方向科技有限公司